I Danmark er kostens naturlige indhold af jod lavt, og det kræver et bevidst valg af fødevarer at få den anbefalede mængde på 150 mikrogram gennem kosten – ikke mindst for vegetarer.
Let jodmangel er almindelig i Danmark, og især personer, der fravælger kosttilskud, tang og fisk, risikerer at få for lidt i kosten.
Jodmangel kan forårsage struma og stofskiftesygdom, og for at forebygge forekomsten af sygdommen i Danmark er dansk husholdningssalt beriget med jod.
Jod har mange funktioner i kroppen, og indgår i hormoner i skjoldbruskkirtel, som igen har stor indflydelse på sundhed og velvære. Det bidrager blandt andet til:
- normal funktion af skjoldbruskkirtlen
- produktionen af skjoldbruskkirtel-hormoner
- normalt energigivende stofskifte
- normale kognitive og neurologiske funktioner.
En multivitamin indeholder jod, så hvis du tager en daglig multivitamin, får du allerede den anbefalede daglige mængde. Men eftersom det altid er bedre at få næringsstofferne fra kosten frem for kosttilskud, fravælger mange vegetarer at tage kosttilskud, og de risikerer jodmangel, medmindre de inkluderer lidt tang i kosten.
Tabel, der viser jodindholdet i vegetabilske fødevarer
Du kan bruge søgefeltet for at finde indholdet af jod i en bestemt fødevare.
Du kan klikke på jod i tabellen, for at se hvilke vegetabilske fødevarer, der indeholder mest/mindst jod.
Fødevare (pr. 100 g) | Jod (μg) |
---|---|
Abrikos | - |
Abrikos, tørret | 3.4 |
Agurk med skræl | 0.3 |
Agurk uden skræl | - |
Agurk, sylt m. dild, rå | - |
Alfalfa, Lucerne, frøspire | 0 |
Ananas | 4.1 |
Ananaskirsebær | 1 |
Appelsin | 0.9 |
Artiskok | 0.9 |
Artiskokhjerter, konserves, i lage | - |
Artiskokhjerter, konserves, i olie | - |
Artiskokhjerter, marinerede | - |
Asparges, frost, kogt | 0.01 |
Asparges, grønne | 0.15 |
Asparges, hvide | 0.15 |
Asparges, hvide, konserves, i lage | 0.4 |
Asparges, kogt | 0.02 |
Aubergine | 1.1 |
Avocado | 2 |
Azuki bønner, kogt | 3.1 |
Azuki bønner, tørrede | 7.8 |
Bambusskud, konserves | - |
Bambusskud, Makino bambu, kogt | - |
Bambusskud, Moso bambu, rå | 2.8 |
Banan | 2.5 |
Basilikum | - |
Basilikum, tørret, krydderi, urt | - |
Batat, sød kartoffel | 2 |
Batat, sød kartoffel, bagt, med skræl | 3 |
Batat, sød kartoffel, chips, snacks | - |
Batat, sød kartoffel, kogt, med skræl | 2 |
Bitter melon | - |
Bladbede, sølvbede | - |
Bladbede, sølvbede, kogt i letsaltet vand | - |
Bladselleri | 0.7 |
Blomkål | 0.8 |
Blomme | 0.4 |
Blåbær | 1.2 |
Blåbær, frosne | - |
Blåbær, vild | 1 |
Boghvede, hel | 0.5 |
Boghvede, kogt m. salt | 30 |
Boghvedemel | 0.5 |
Boghvedenudler | 0.6 |
Broccoli | 2 |
Broccoli, frost, kogt | 2 |
Broccoli, kogt | 2 |
Brombær | 0.4 |
Brombær, vild | 0.4 |
Brune bønner, tørrede | 1.5 |
Brød, Franskbrød | 0.5 |
Brød, Grahamsbrød | 1.6 |
Brød, hvid hvede, hjemmelavet, m. salt | 15 |
Brød, knækbrød, fuldkorn, rug | 2.5 |
Brød, knækket hvedekerner | 2 |
Brød, pitabrød, fuldkornshvede | - |
Brød, pitabrød, hvid hvede | - |
Brød, rugbrød, fuldkorn, m. salt | 22.9 |
Brød, rugbrød, lyst, m. salt | 23.7 |
Brød, rugbrød, mørkt, m. salt | 19.6 |
Brød, rugbrød, Pumpernickel, m. salt | 21.6 |
Brød, Rundstykke, bolle, fuldkornshvede, m. salt | 21.9 |
Brød, Rundstykke, bolle, hvede, m. salt | 20.9 |
Brød, Tortilla, fuldkornshvede | 2 |
Brød, Tvebakker | 3 |
Brøndkarse | 13.5 |
Bulgur | 2.5 |
Bulgur, kogt, u. salt | 0 |
Byg | 0.5 |
Byg, Perlebyg | 0.5 |
Byg, Perlebyg, kogt, u. salt | 0 |
Bygflager | 0.5 |
Bygmel | 0.5 |
Carambol, stjernefrugt | - |
Cashewnød | 0 |
Cashewnød, olieristet | 0 |
Cashewnød, tørristet | 0 |
Cayote, Keyote | 0.4 |
Cherimoya | - |
Chili, peber, stærk, rød | 9.6 |
Citron, citron skal | - |
Citron, uden skal | 0.3 |
Clementine | 0 |
Cornflakes, uspecificeret | 0.8 |
Daddel, deglet noor | 1.8 |
Daddel, Jujube, frisk, Kina | - |
Daddel, Jujube, tørret, Kina | - |
Daddel, medjool | - |
Dild | 3.9 |
Dild, frø, tørret | - |
Durian | 5.6 |
Fennikel, knold | - |
Fennikelfrø, tørret, krydderi | - |
Fersken | 0.3 |
Figen | 1.5 |
Figen, tørret | 4 |
Forårsløg | - |
Ginkgo biloba nødder, konserves | - |
Ginkgo biloba nødder, tørrede | - |
Goji bær, tørret | - |
Granatæble | - |
Grape, rød | 0.1 |
Græskar | 0.15 |
Græskarblomster (50 stk) | - |
Græskarfrø, tørrede | 10 |
Græskarfrø, tørristede | 11 |
Grønkål | 1.4 |
Grønkål, frost, kogt | - |
Grønne bønner, frost | 0.7 |
Grønne bønner, Haricots vert | 0.7 |
Guavabær | - |
Gulerod | 3.0 |
Hasselnød, tørret | 0.4 |
Hasselnød, tørristet | 0.4 |
Havregryn, uspecificeret | 0.5 |
Havregryn, uspecificeret, kogt, 84% vand, u. salt | 0.1 |
Havtorn | 1.5 |
Hestebønner, friske grønne | 4 |
Hestebønner, friske grønne, kogt | 4 |
Hestebønner, tørrede | - |
Hestebønner, tørrede, kogt | - |
Hindbær | 0.4 |
Hirse, Foxtail hirse, hele korn | 3.7 |
Hirse, hele korn, kogt | 1.2 |
Hirse, Proso hirse, hele korn | 2.5 |
Hirseflager, uspecificeret | 2.5 |
Hirsemel | 2.5 |
Hivdløg, pulver, krydderi | - |
Hvede, Durum | 1 |
Hvede, Spelt | - |
Hvede, Spelt, kogt | - |
Hvedegryn, mannagryn, semulje | 0.1 |
Hvedekerner | 2 |
Hvedekim | 0.3 |
Hvedeklid | 2.4 |
Hvedemel | 1 |
Hvedemel, fuldkorn | 1.9 |
Hvedemel, Grahamsmel | 2.4 |
Hvide bønner, kogt | - |
Hvide bønner, tørrede | 4.7 |
Hvidkål | 2 |
Hvidløg | 2 |
Hyldebær | - |
Hørfrø | 0.5 |
Ingefær, rod, Kina | - |
Ingefær, rod, pulver, krydderi | - |
Jordbær | 0.6 |
Jordnød, kogt med salt | 3 |
Jordnød, olieristet | 2.7 |
Jordnød, tørret | 2.7 |
Jordnød, tørristet | 2.7 |
Jordnøddesmør, u. salt, fin | 2.7 |
Jordnøddesmør, u. salt, knas | 2.7 |
Jordskok | 0.1 |
Jordskok, kogt | 0 |
Julesalat | 0.4 |
Kakaopulver | 2.8 |
Kaki, Sharon | 6.3 |
Kaktusfigen | - |
Karse | 0.9 |
Kartoffel chips, franske kartofler | 0 |
Kartoffel, pommes frites, friturestegte | 0 |
Kartoffel, uspecifik | 1.2 |
Kartoffelmel | 0.25 |
Kastanje | 0.1 |
Kastanje, ristet | 0.1 |
Kidney bønner, kogt | 1.7 |
Kidney bønner, tørrede | 4.7 |
Kidney bønnespirer | - |
Kikærter, kogt | - |
Kikærter, tørrede | 0.6 |
Kinakål | 0.3 |
Kinaradise | 8 |
Kirsebær, sur | - |
Kirsebær, sød | 0.2 |
Kiwi | 1.4 |
Knoldselleri | 1 |
Knudekål, glaskål | 1 |
Kokoscreme, fløde | 0.1 |
Kokosmælk | 0.1 |
Kokosnød | 0.3 |
Kokosnød, tørret, mel, skiver | 0.9 |
Koriander, blade og stilk | 1.5 |
Kumquat, guldorange (dværgappelsin) | - |
Kvæde | - |
Kørvel, blade og stilk | 2.8 |
Kålroe | 1.7 |
Lima bønner, butter beans, tørrede | - |
Lima bønner, butter beans, tørrede, kogt | - |
Lime | - |
Linser, kogte, uspecificeret | - |
Linser, tørrede, uspecificeret | 1.9 |
Linsespirer | - |
Litchi | - |
Loganbær, frosne | - |
Loquat | - |
Lotus | 2.4 |
Lotus, kogt | - |
Lucernespire, Alfalfa frøspire | - |
Lupin | - |
Lupin, kogt | - |
Løg | 1.2 |
Løg, ristede løg | - |
Løgringe, indbagte, frostede, opvarmede i ovn | |
Macadamia | - |
Majroe | 0.5 |
Majskerner, frost | 0.5 |
Majskolbe, rå | 0.5 |
Majsmel, fuldkorn | 0.6 |
Majsstivelse | 0.5 |
Mandarine, Tangerine, Ponkan | 5.3 |
Mandel | 8.4 |
Mandel, blancheret | 0.2 |
Mandel, honning ristet | 8.4 |
Mandel, tørristet | 8.4 |
Mango | 0.32 |
Mango, tørret, sødet | 1.6 |
Maniok, Kassava, Topioka | - |
Melbanan, plantain | 2.5 |
Melon, Cantaloupe | 0 |
Melon, Casaba | - |
Melon, Honningmelon | 0 |
Melon, Vandmelon | 1 |
Meter bønner, asparges bønner, Kina | 1 |
Miso, sojapasta | - |
Mung bønner, tørrede | - |
Mung bønner, tørrede, kogt | - |
Mung bønnespirer | 0.2 |
Muskatnød, hel, krydderi | - |
Mysli, Mysli, m. tørrede frugter, nødder og hørfrø, uspecificeret | 0.5 |
Mælkebøtte, blade | - |
Nektarin | - |
Nudler, æggenudler | 3 |
Okra | 5 |
Oliven, grønne, syltede, konserves | - |
Oliven, sorte, syltede, konserves | - |
Paksoi, pak-choi | 10 |
Papaya | - |
Paradisæble | - |
Paranød | 0.1 |
Passionsfrugt | - |
Pasta, Spaghetti med spinat, kogt i letsaltet vand | 22 |
Pasta, Spaghetti med spinat, tørret | 1.4 |
Pasta, Spaghetti, fuldkornshvede | 1.9 |
Pasta, Spaghetti, fuldkornshvede, kogt i letsaltet vand | 22 |
Pastinak | 0.25 |
Peberfrugt, grøn | 0.7 |
Peberfrugt, rød | 1 |
Peberrod | 0.9 |
Pecannød | - |
Pecannød, olieristet | - |
Pecannød, tørristet | - |
Persille | 9.3 |
Persillerod | 0.4 |
Pinjekerner | 12.3 |
Pinto bønner, kogt | - |
Pinto bønner, tørrede | - |
Pistacienød | 37.9 |
Pistacienød, tørristet | 39 |
Porre | 1.1 |
Pralbønner, frisk | 2 |
Pralbønner, frisk med bælg | 2 |
Pralbønner, frisk med bælg, skiver, kogt i vand | 0 |
Pralbønner, tørrede | - |
Purløg | 0 |
Pære | 0.4 |
Rabarber | 0.3 |
Radise | 0.9 |
Ribs | 0 |
Ris nudler, brune ris nudler | 4.5 |
Ris nudler, hvide ris nudler | 0.5 |
Ris nudler, hvide ris nudler, kogt | 0.1 |
Ris nudler, sorte ris nudler, 55% sorte ris, 45% hvide ris | 2.6 |
Ris, brune, lang | 4.5 |
Ris, brune, lang, kogt | 1.5 |
Ris, brune, parboiled | 2.2 |
Ris, brune, parboiled, kogt | 0.9 |
Ris, grødris, brune | 4.5 |
Ris, grødris, hvide | 3.4 |
Ris, hvide glutinous ris | 1 |
Ris, hvide glutinous ris, kogt | 0.3 |
Ris, hvide, lang | 0.7 |
Ris, hvide, lang, kogt | 0.2 |
Ris, hvide, lang, parboiled | 0.5 |
Ris, hvide, lang, parboiled, kogt | 0.1 |
Ris, røde glutinous ris | 3.8 |
Ris, sorte glutinous ris | 4.2 |
Ris, vilde ris | 4 |
Ris, vilde ris, kogt | 1 |
Risklid | - |
Rismel, brun | 4 |
Rismel, hvide | 0.7 |
Rismel, hvide, glutinous | 1 |
Rosenkål, frost | 0.2 |
Rosenkål, uspecificeret | 0.23 |
Rosiner, tørret vindrue, kernefri | 2 |
Rugflager | 3.7 |
Rugkerner | 4.6 |
Rugmel, fint | 4 |
Rugmel, mørk, fuldkorn | 4.6 |
Rugmel, sigt | 1 |
Rødbede | 0.5 |
Rødbede, konserves uden sukker | 0.4 |
Rødkål | 0.1 |
Rødkål, kogt | 0.1 |
Salat, egeløv | 0 |
Salat, endive, escarol, frisé | - |
Salat, feldsalat, vårsalat, kornsalat | 0 |
Salat, hovedsalat | 0.5 |
Salat, iceberg | 0.4 |
Salat, radicchio | 0 |
Salat, romaine | - |
Salat, ærteskud | - |
Savoykål | - |
Sesamfrø, afskallede | 0.2 |
Sesamfrø, tørrede | - |
Sesamfrø, tørristede | - |
Sesamsmør, tahini, fra ikke ristede frø | - |
Sesamsmør, tahini, fra ristede frø | - |
Sojabønner, grønne, edamame, rå, frosne | - |
Sojabønner, grønne, kogt | - |
Sojabønner, grønne, rå | - |
Sojabønner, tørrede | 9.7 |
Sojabønner, tørrede, kogt | 4.3 |
Sojabønner, tørrede, tørristet | 9.7 |
Sojabønner, udblødte, før spiring | - |
Sojabønnespirer, kort | 0.4 |
Sojabønnespirer, lang | 0.4 |
Sojamel | 0.5 |
Sojamel, ristet | - |
Solbær | 0 |
Solsikkefrø, tørrede | - |
Solsikkefrø, tørristede | - |
Sorte bønner, black turtle, konserves | - |
Sorte bønner, black turtle, tørrede | - |
Sorte sojabønner, fermenterede | - |
Sorte sojabønner, tørrede | - |
Sorte sojabønner, tørristet | - |
Sorte sojabønner, udblødte, før spiring | - |
Sorte sojabønnespirer | - |
Spidskål | 0.3 |
Spinat | 3.2 |
Squash, butternut | 0.2 |
Squash, spaghetti | - |
Squash, zucchini | 0.4 |
Stikkelsbær | 0.3 |
Svamp, Champignon, brun | 2 |
Svamp, Champignon, hvid | 1 |
Svamp, Enoki, brun | 0 |
Svamp, Enoki, hvid | 0 |
Svamp, Judasøre | 2.5 |
Svamp, Kantarel | 2.5 |
Svamp, Kejserhat | 1 |
Svamp, Maitake | 0 |
Svamp, Morel | - |
Svamp, Portobello | - |
Svamp, Shiitake | 3 |
Svamp, Shiitake, tørrede | 29 |
Svamp, Straw, Paddy, konserves | - |
Svamp, Østershat | 0.8 |
Sveske, tørret blomme | 0.8 |
Tang, agar | 3273 |
Tang, agar, tørret | 36000 |
Tang, arame, tørret, Japansk | 58600 |
Tang, kombu | 13217 |
Tang, kombu, tørret, uspecificeret | 252330 |
Tang, nori, tørret, uspecificeret | 3690 |
Tang, spirulina, tørret | 0 |
Tang, wakame | 762 |
Tang, wakame, tørret, uspecificeret | 13970 |
Tofu ost, Tofuru, fermenteret, saltet | - |
Tofu yogurt | - |
Tofu, blød | 6.8 |
Tofu, fast | 7.7 |
Tofu, hård | 8.2 |
Tomat, uspecificeret | 0.2 |
Tranebær | 0.1 |
Tyttebær | 0.2 |
Valnød | 9 |
Vandkastanje, Kina, frisk, rå | 1 |
Vandkastanje, Kina, konserves | 0.5 |
Vandmelonfrø, tørrede | - |
Vignabønner, Sorte øjne bønner, umodne | - |
Vignabønner, Sorte øjne bønner, umodne, kogt | - |
Vindrue, rød, grøn, stenfri | 3 |
Voksbønner, rå | 0.2 |
Wasabi, japansk peberrod | 1 |
Wok blanding, frossne grøntsagsblanding | 1.3 |
Yams, Dioscorea | 1 |
Æble, med skal, uspecificeret | - |
Ærter, grønne, dybfrost | 0.2 |
Ærter, grønne, rå | 0.2 |
Ærter, sukkerærter | - |
Ærter, tørrede | 7 |
Ærtespirer | - |
Ikke alle tangplanter er med i tabellen. Men du kan se fra dem, der er med, at tang har et ekstraordinært højt jodindhold.
Goitrogene stoffer hæmmer optagelsen af jod
Jodoptagelsen kan hæmmes af såkaldte goitrogene stoffer, men ellers optages jod meget let i kroppen.
Goitrogene stoffer virker ved at blokere for jodoptagelsen i skjoldbruskkirtlen.
De fødevarer, som indeholder mest goitrogene stoffer er blandt andet soja, hørfrø og rå korsblomstrede grøntsager (fx broccoli, rosenkål, blomkål og grønkål).
Du skal tage ganske store mængder goitrogener, før det har nogen reel betydning, men de kan være med til at forværre jodmangel.
Det er alle sunde fødevarer, så der er absolut ingen grund til at undgå disse fødevarer pga. goitrogene stoffer, og du kan blot sørge for at koge/dampkoge disse fødevarer, og du har helt eller næsten helt deaktiveret de goitrogene stoffer.
Jodmangel under graviditeten er blevet sat i forbindelse med øget forekomst af abort og fosterskader. Jodmangel hos kvinder, der ammer, betyder at barnet ikke får tilført nok, og spædbørn er meget sårbare over for virkningerne af jodmangel.
Det er derfor særlig vigtigt, at en vegetar, som er gravid eller ammer, sørger for at få nok jod.
Den bedste og rigeste kilde til jod er tang, og det er let at få jod nok i kosten ved blot at inkludere en lille smule tang i kosten af og til.
Mange vegetarer bruger tang i madlavningen, men hvis du ikke spiser tang, bør du sikre, at du får den anbefalede daglige tilførsel på 150 mikrogram fra andre fødevarer eller kosttilskud.