Zink bidrager til:
- et normalt fungerende immunsystem
- en normal DNA-syntese og celledeling
- beskyttelsen af DNA, proteiner og lipider mod oxidative skader
- bevarelsen af normale knogler
- en normal kognitiv funktion
- normal fertilitet og frugtbarhed
- et normalt stofskifte af fedtsyrer
- en normal syre-basebalance
- et normalt vitamin A-stofskifte og et normalt syn.
Mineralet indgår i mange af kroppens enzymsystemer. Det er nødvendigt for vækst, sårheling og opbygning af kønshormoner; det sikrer immunsystemets funktion; styrker hud, hår, negle og knogler.
Fordi mange vegetabilske fødevarer indeholder fytin, og i mindre udstrækning fordi en vegetarkost er fiberrig, er biotilgængeligheden af zink i vegetabilske fødevarer lavere end zink i animalske fødevarer.
Selvom vegetabilske fødevarer generelt set indeholder nok zink, kan nogle vegetarer, som spiser mange fytinrige fødevarer, have et øget behov for zink (altså mere end de anbefalede 10 mg dagligt for voksne).
Dertil kommer, at vegetabilske fødevarer, der er zinkrige — såsom bælgfrugter, fuldkorn, nødder og frø — er rige på fytin.
På grund af en lavere zinkoptagelse fra vegetabilske fødevarer kan vegetarer have brug for op til 50% mere zink end ikke vegetarer.
Men selv om zinkoptagelsen fra vegetabilske fødevarer er lavere , og kosten i nogle tilfælde teoretisk set indeholder for lidt zink, er det ikke sikkert, at det har nogen betydning.
Hvis din kost kun indeholder lige omkring de anbefalede 10 mg dagligt i gennemsnit, kan det være en god idé at øge kostens zinkindhold til omkring 15 mg dagligt.
Har du zinkmangel, får ordineret zinktilskud eller ønsker at tage zinktilskud i en periode, for at se om mangelsymptomer forsvinder, bør du ikke overdrive, da zink konkurrerer med andre mineraler i kroppen. Zinkoverskud kan give underskud af andre mineraler (især kobber, som de fleste vegetarer dog får rigeligt af). Tager du zinktilskud, så brug det kun i en periode og i moderate mængder (fx tabletter med 20 mg), medmindre du har fået større mængder ordineret af en læge.
Det er ikke svært at være dækket ind fra vegetabilske fødevarer.
Du kan let vurdere, om du får den anbefalede mængde i kosten, ved at bruge tabellen nedenfor, og du kan prøve at vurdere, om du har symptomer på zinkmangel (som dog sagtens kan skyldes andet end zinkmangel).
Tabel der viser zink i vegetabilske fødevarer
Du kan bruge søgefeltet for at finde indholdet af zink i en bestemt fødevare.
Du kan klikke på zink i tabellen for at se de vegetabilske fødevarer, der indeholder mest/mindst zink.
Fødevare (pr. 100 g) | Zink (mg) |
---|---|
Abrikos | 0.2 |
Abrikos, tørret | 0.39 |
Agurk med skræl | 0.2 |
Agurk uden skræl | 0.17 |
Agurk, sylt m. dild, rå | 0.1 |
Alfalfa, Lucerne, frøspire | 0.92 |
Ananas | 0.12 |
Ananaskirsebær | 0.38 |
Appelsin | 0.07 |
Artiskok | 0.49 |
Artiskokhjerter, konserves, i lage | - |
Artiskokhjerter, konserves, i olie | - |
Artiskokhjerter, marinerede | - |
Asparges, frost, kogt | 0.41 |
Asparges, grønne | 0.54 |
Asparges, hvide | 0.52 |
Asparges, hvide, konserves, i lage | 0.47 |
Asparges, kogt | 0.60 |
Aubergine | 0.16 |
Avocado | 0.64 |
Azuki bønner, kogt | 1.77 |
Azuki bønner, tørrede | 5 |
Bambusskud, konserves | 0.65 |
Bambusskud, Makino bambu, kogt | 0.29 |
Bambusskud, Moso bambu, rå | 1.68 |
Banan | 0.15 |
Basilikum | 0.81 |
Basilikum, tørret, krydderi, urt | 7.10 |
Batat, sød kartoffel | 0.30 |
Batat, sød kartoffel, bagt, med skræl | 0.32 |
Batat, sød kartoffel, chips, snacks | 0.53 |
Batat, sød kartoffel, kogt, med skræl | 0.20 |
Bitter melon | 0.12 |
Bladbede, sølvbede | 0.36 |
Bladbede, sølvbede, kogt i letsaltet vand | 0.33 |
Bladselleri | 0.13 |
Blomkål | 0.27 |
Blomme | 0.1 |
Blåbær | 0.16 |
Blåbær, frosne | 0.07 |
Blåbær, vild | 0.2 |
Boghvede, hel | 2.4 |
Boghvede, kogt m. salt | 0.61 |
Boghvedemel | 3.12 |
Boghvedenudler | 1.1 |
Broccoli | 0.41 |
Broccoli, frost, kogt | 0.28 |
Broccoli, kogt | 0.45 |
Brombær | 0.53 |
Brombær, vild | 0.15 |
Brune bønner, tørrede | 2 |
Brød, Franskbrød | 0.5 |
Brød, Grahamsbrød | 1.77 |
Brød, hvid hvede, hjemmelavet, m. salt | 0.9 |
Brød, knækbrød, fuldkorn, rug | 2.39 |
Brød, knækket hvedekerner | 1.24 |
Brød, pitabrød, fuldkornshvede | 1.5 |
Brød, pitabrød, hvid hvede | 0.84 |
Brød, rugbrød, fuldkorn, m. salt | 1.1 |
Brød, rugbrød, lyst, m. salt | 1.2 |
Brød, rugbrød, mørkt, m. salt | 1.5 |
Brød, rugbrød, Pumpernickel, m. salt | 1.48 |
Brød, Rundstykke, bolle, fuldkornshvede, m. salt | 2 |
Brød, Rundstykke, bolle, hvede, m. salt | 0.9 |
Brød, Tortilla, fuldkornshvede | 1.92 |
Brød, Tvebakker | 1.1 |
Brøndkarse | 0.10 |
Bulgur | 1.9 |
Bulgur, kogt, u. salt | 0.57 |
Byg | 2.77 |
Byg, Perlebyg | 2.13 |
Byg, Perlebyg, kogt, u. salt | 0.83 |
Bygflager | 0.8 |
Bygmel | 2 |
Carambol, stjernefrugt | 0.12 |
Cashewnød | 5.78 |
Cashewnød, olieristet | 5.35 |
Cashewnød, tørristet | 5.6 |
Cayote, Keyote | 0.70 |
Cherimoya | 0.16 |
Chili, peber, stærk, rød | 0.26 |
Citron, citron skal | 0.25 |
Citron, uden skal | 0.13 |
Clementine | 0.06 |
Cornflakes, uspecificeret | 0.2 |
Daddel, deglet noor | 0.29 |
Daddel, Jujube, frisk, Kina | 0.71 |
Daddel, Jujube, tørret, Kina | 0.41 |
Daddel, medjool | 0.44 |
Dild | 1.80 |
Dild, frø, tørret | 5.20 |
Durian | 0.28 |
Fennikel, knold | 0.20 |
Fennikelfrø, tørret, krydderi | 3.70 |
Fersken | 0.17 |
Figen | 0.15 |
Figen, tørret | 0.55 |
Forårsløg | 0.39 |
Ginkgo biloba nødder, konserves | 0.21 |
Ginkgo biloba nødder, tørrede | 0.67 |
Goji bær, tørret | 1.48 |
Granatæble | 0.35 |
Grape, rød | 0.07 |
Græskar | 0.20 |
Græskarblomster (50 stk) | - |
Græskarfrø, tørrede | 7.81 |
Græskarfrø, tørristede | 7.64 |
Grønkål | 0.56 |
Grønkål, frost, kogt | 0.18 |
Grønne bønner, frost | 0.4 |
Grønne bønner, Haricots vert | 0.4 |
Guavabær | 0.23 |
Gulerod | 0.24 |
Hasselnød, tørret | 2.45 |
Hasselnød, tørristet | 2.5 |
Havregryn, uspecificeret | 3.64 |
Havregryn, uspecificeret, kogt, 84% vand, u. salt | 1 |
Havtorn | 0.3 |
Hestebønner, friske grønne | 0.58 |
Hestebønner, friske grønne, kogt | 0.47 |
Hestebønner, tørrede | 3.14 |
Hestebønner, tørrede, kogt | 1.01 |
Hindbær | 0.36 |
Hirse, Foxtail hirse, hele korn | 2.3 |
Hirse, hele korn, kogt | 0.91 |
Hirse, Proso hirse, hele korn | 1.68 |
Hirseflager, uspecificeret | 1.68 |
Hirsemel | 2.63 |
Hivdløg, pulver, krydderi | 2.99 |
Hvede, Durum | 4.2 |
Hvede, Spelt | 3.28 |
Hvede, Spelt, kogt | 1.25 |
Hvedegryn, mannagryn, semulje | 1 |
Hvedekerner | 2.8 |
Hvedekim | 14.9 |
Hvedeklid | 7.3 |
Hvedemel | 0.7 |
Hvedemel, fuldkorn | 2.6 |
Hvedemel, Grahamsmel | 2.6 |
Hvide bønner, kogt | 1.03 |
Hvide bønner, tørrede | 3.7 |
Hvidkål | 0.18 |
Hvidløg | 1.16 |
Hyldebær | 0.11 |
Hørfrø | 4.34 |
Ingefær, rod, Kina | 0.34 |
Ingefær, rod, pulver, krydderi | 2.47 |
Jordbær | 0.09 |
Jordnød, kogt med salt | 1.83 |
Jordnød, olieristet | 3.28 |
Jordnød, tørret | 3.27 |
Jordnød, tørristet | 2.77 |
Jordnøddesmør, u. salt, fin | 2.51 |
Jordnøddesmør, u. salt, knas | 2.79 |
Jordskok | 0.12 |
Jordskok, kogt | 0.10 |
Julesalat | 0.20 |
Kakaopulver | 6.81 |
Kaki, Sharon | 0.15 |
Kaktusfigen | 0.12 |
Karse | 0.23 |
Kartoffel chips, franske kartofler | 1.09 |
Kartoffel, pommes frites, friturestegte | 0.51 |
Kartoffel, uspecifik | 0.30 |
Kartoffelmel | 0.54 |
Kastanje | 0.49 |
Kastanje, ristet | 0.57 |
Kidney bønner, kogt | 1.07 |
Kidney bønner, tørrede | 2.79 |
Kidney bønnespirer | 0.4 |
Kikærter, kogt | 1.53 |
Kikærter, tørrede | 2.76 |
Kinakål | 0.28 |
Kinaradise | 0.15 |
Kirsebær, sur | 0.1 |
Kirsebær, sød | 0.07 |
Kiwi | 0.14 |
Knoldselleri | 0.40 |
Knudekål, glaskål | 0.03 |
Kokoscreme, fløde | 0.96 |
Kokosmælk | 0.56 |
Kokosnød | 1.1 |
Kokosnød, tørret, mel, skiver | 2.01 |
Koriander, blade og stilk | 2.18 |
Kumquat, guldorange (dværgappelsin) | 0.17 |
Kvæde | 0.04 |
Kørvel, blade og stilk | 1.10 |
Kålroe | 0.18 |
Lima bønner, butter beans, tørrede | 2.83 |
Lima bønner, butter beans, tørrede, kogt | 0.95 |
Lime | 0.11 |
Linser, kogte, uspecificeret | 1.27 |
Linser, tørrede, uspecificeret | 3.27 |
Linsespirer | 1.51 |
Litchi | 0.07 |
Loganbær, frosne | 0.34 |
Loquat | 0.05 |
Lotus | 0.39 |
Lotus, kogt | 0.33 |
Lucernespire, Alfalfa frøspire | 0.92 |
Lupin | 4.75 |
Lupin, kogt | 1.38 |
Løg | 0.17 |
Løg, ristede løg | - |
Løgringe, indbagte, frostede, opvarmede i ovn | 0.42 |
Macadamia | 1.3 |
Majroe | 0.23 |
Majskerner, frost | 1.4 |
Majskolbe, rå | 1.4 |
Majsmel, fuldkorn | 1.73 |
Majsstivelse | 0.03 |
Mandarine, Tangerine, Ponkan | 0.07 |
Mandel | 3.12 |
Mandel, blancheret | 2.97 |
Mandel, honning ristet | 2.6 |
Mandel, tørristet | 3.31 |
Mango | 0.09 |
Mango, tørret, sødet | 0.08 |
Maniok, Kassava, Topioka | 0.34 |
Melbanan, plantain | 0.14 |
Melon, Cantaloupe | 0.18 |
Melon, Casaba | 0.07 |
Melon, Honningmelon | 0.09 |
Melon, Vandmelon | 0.1 |
Meter bønner, asparges bønner, Kina | 0.63 |
Miso, sojapasta | 2.6 |
Mung bønner, tørrede | 2.68 |
Mung bønner, tørrede, kogt | 0.84 |
Mung bønnespirer | 0.4 |
Muskatnød, hel, krydderi | 2.15 |
Mysli, Mysli, m. tørrede frugter, nødder og hørfrø, uspecificeret | 1.8 |
Mælkebøtte, blade | 0.41 |
Nektarin | 0.17 |
Nudler, æggenudler | 0.7 |
Okra | 0.58 |
Oliven, grønne, syltede, konserves | 0.04 |
Oliven, sorte, syltede, konserves | 0.22 |
Paksoi, pak-choi | 0.19 |
Papaya | 0.08 |
Paradisæble | - |
Paranød | 4.06 |
Passionsfrugt | 0.1 |
Pasta, Spaghetti med spinat, kogt i letsaltet vand | 1.08 |
Pasta, Spaghetti med spinat, tørret | 2.76 |
Pasta, Spaghetti, fuldkornshvede | 0.758 |
Pasta, Spaghetti, fuldkornshvede, kogt i letsaltet vand | 1.34 |
Pastinak | 0.50 |
Peberfrugt, grøn | 0.13 |
Peberfrugt, rød | 0.25 |
Peberrod | 1.40 |
Pecannød | 4.53 |
Pecannød, olieristet | 4.47 |
Pecannød, tørristet | 5.07 |
Persille | 0.70 |
Persillerod | 0.70 |
Pinjekerner | 6.45 |
Pinto bønner, kogt | 0.98 |
Pinto bønner, tørrede | 2.28 |
Pistacienød | 2.2 |
Pistacienød, tørristet | 2.34 |
Porre | 0.29 |
Pralbønner, frisk | 2.1 |
Pralbønner, frisk med bælg | 0.2 |
Pralbønner, frisk med bælg, skiver, kogt i vand | 0.2 |
Pralbønner, tørrede | 2.71 |
Purløg | 0.44 |
Pære | 0.1 |
Rabarber | 0.23 |
Radise | 0.28 |
Ribs | 0.23 |
Ris nudler, brune ris nudler | 2.4 |
Ris nudler, hvide ris nudler | 0.74 |
Ris nudler, hvide ris nudler, kogt | 0.25 |
Ris nudler, sorte ris nudler, 55% sorte ris, 45% hvide ris | 1.45 |
Ris, brune, lang | 1.6 |
Ris, brune, lang, kogt | 0.71 |
Ris, brune, parboiled | 1.96 |
Ris, brune, parboiled, kogt | 0.77 |
Ris, grødris, brune | 2 |
Ris, grødris, hvide | 1.1 |
Ris, hvide glutinous ris | 1.2 |
Ris, hvide glutinous ris, kogt | 0.41 |
Ris, hvide, lang | 1.09 |
Ris, hvide, lang, kogt | 0.49 |
Ris, hvide, lang, parboiled | 1.02 |
Ris, hvide, lang, parboiled, kogt | 0.37 |
Ris, røde glutinous ris | 3.026 |
Ris, sorte glutinous ris | 1.73 |
Ris, vilde ris | 5.96 |
Ris, vilde ris, kogt | 1.34 |
Risklid | 6.04 |
Rismel, brun | 2.45 |
Rismel, hvide | 0.8 |
Rismel, hvide, glutinous | 1.157 |
Rosenkål, frost | 0.31 |
Rosenkål, uspecificeret | 0.42 |
Rosiner, tørret vindrue, kernefri | 0.22 |
Rugflager | 1.5 |
Rugkerner | 2.7 |
Rugmel, fint | 2.17 |
Rugmel, mørk, fuldkorn | 5 |
Rugmel, sigt | 1.3 |
Rødbede | 0.50 |
Rødbede, konserves uden sukker | 0.34 |
Rødkål | 0.20 |
Rødkål, kogt | 0.25 |
Salat, egeløv | 0.18 |
Salat, endive, escarol, frisé | 0.79 |
Salat, feldsalat, vårsalat, kornsalat | 0.59 |
Salat, hovedsalat | 0.50 |
Salat, iceberg | 0.15 |
Salat, radicchio | 0.60 |
Salat, romaine | 0.24 |
Salat, ærteskud | 0.60 |
Savoykål | 0.27 |
Sesamfrø, afskallede | 6.73 |
Sesamfrø, tørrede | 7.75 |
Sesamfrø, tørristede | 7.16 |
Sesamsmør, tahini, fra ikke ristede frø | 4.64 |
Sesamsmør, tahini, fra ristede frø | 4.62 |
Sojabønner, grønne, edamame, rå, frosne | 1.35 |
Sojabønner, grønne, kogt | 0.91 |
Sojabønner, grønne, rå | 0.99 |
Sojabønner, tørrede | 2.68 |
Sojabønner, tørrede, kogt | 1.15 |
Sojabønner, tørrede, tørristet | 4.77 |
Sojabønner, udblødte, før spiring | 1.5 |
Sojabønnespirer, kort | 1.2 |
Sojabønnespirer, lang | 0.42 |
Sojamel | 3.92 |
Sojamel, ristet | 3.58 |
Solbær | 0.27 |
Solsikkefrø, tørrede | 5 |
Solsikkefrø, tørristede | 5.3 |
Sorte bønner, black turtle, konserves | 0.54 |
Sorte bønner, black turtle, tørrede | 2.2 |
Sorte sojabønner, fermenterede | 2.5 |
Sorte sojabønner, tørrede | 3.1 |
Sorte sojabønner, tørristet | 3.6 |
Sorte sojabønner, udblødte, før spiring | 1.57 |
Sorte sojabønnespirer | 0.28 |
Spidskål | 0.18 |
Spinat | 1.00 |
Squash, butternut | 0.15 |
Squash, spaghetti | 0.19 |
Squash, zucchini | 0.30 |
Stikkelsbær | 0.16 |
Svamp, Champignon, brun | 1.10 |
Svamp, Champignon, hvid | 0.48 |
Svamp, Enoki, brun | 0.70 |
Svamp, Enoki, hvid | 0.65 |
Svamp, Judasøre | 0.38 |
Svamp, Kantarel | 0.71 |
Svamp, Kejserhat | 0.80 |
Svamp, Maitake | 0.75 |
Svamp, Morel | 2.03 |
Svamp, Portobello | 0.53 |
Svamp, Shiitake | 1.03 |
Svamp, Shiitake, tørrede | 5.70 |
Svamp, Straw, Paddy, konserves | 0.46 |
Svamp, Østershat | 0.77 |
Sveske, tørret blomme | 0.44 |
Tang, agar | 0.58 |
Tang, agar, tørret | 5.80 |
Tang, arame, tørret, Japansk | - |
Tang, kombu | 0.13 |
Tang, kombu, tørret, uspecificeret | 2.17 |
Tang, nori, tørret, uspecificeret | 3.20 |
Tang, spirulina, tørret | 2.00 |
Tang, wakame | 0.40 |
Tang, wakame, tørret, uspecificeret | 2.10 |
Tofu ost, Tofuru, fermenteret, saltet | 1.5 |
Tofu yogurt | 0.31 |
Tofu, blød | 0.6 |
Tofu, fast | 0.83 |
Tofu, hård | 1.66 |
Tomat, uspecificeret | 0.17 |
Tranebær | 0.09 |
Tyttebær | 0.2 |
Valnød | 2.97 |
Vandkastanje, Kina, frisk, rå | 0.36 |
Vandkastanje, Kina, konserves | 0.36 |
Vandmelonfrø, tørrede | 10.2 |
Vignabønner, Sorte øjne bønner, umodne | 1 |
Vignabønner, Sorte øjne bønner, umodne, kogt | 1.03 |
Vindrue, rød, grøn, stenfri | 0.07 |
Voksbønner, rå | 0.2 |
Wasabi, japansk peberrod | 1.62 |
Wok blanding, frossne grøntsagsblanding | 0.42 |
Yams, Dioscorea | 0.24 |
Æble, med skal, uspecificeret | 0.04 |
Ærter, grønne, dybfrost | 0.86 |
Ærter, grønne, rå | 1.36 |
Ærter, sukkerærter | 0.66 |
Ærter, tørrede | 3.6 |
Ærtespirer | 1.05 |
Kilder blandt andet:
Bioavailability of iron, zinc, and other trace minerals from vegetarian diets. Am J Clin Nutr September 2003. vol. 78 no. 3 633S-639S.
http://ajcn.nutrition.org/content/78/3/633S.full
Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.
Position of the American Dietetic Association: Vegetarian Diets
July 2009Volume 109, Issue 7, Pages 1266–1282
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jada.2009.05.027
Hejsa.
Skal man have 15mg zink ?
Får kun 9.8 mg lige pt, og kan ikke komme højer op.
Hej Marrin
Hvis den zink, du får, udelukkende kommer fra vegetabilske fødevarer, er det bedst at satse på mere end ca. 10 mg (helst mindst 15 mg dagligt).
Du kan vælge at spise flere fødevarer, der er rige på zink, eller af og til tage kosttilskud, der indeholder zink.
Bedste hilsner
:-John