Proteiner er vigtige for opretholdelse af muskel- og knoglemasse, for et velfungerende immunsystem samt dannelsen af enzymer og hormoner.
Mange ikke-vegetarer har svært ved at tro på, at vegetarer får nok proteiner fra deres kost. Nogle vegetarer falder i den anden grøft og tror, at deres kost helt automatisk indeholder nok proteiner, uanset hvor ringe den er sammensat.
Kort fortalt:
- Du kan let dække dit proteinbehov fra vegetabilske fødevarer.
- En vegetarkost kan være sammensat på en måde, så den indeholder for lidt protein — ved fx at indeholder for mange overforarbejdede fødevarer.
- Vegetarer får generelt mindre protein i kosten end ikke-vegetarer, men det betyder ingenting, så længe kosten indeholder nok protein (nok af alle essentielle aminosyrer). Det er samtidig en fordel at alle eller langt de fleste proteiner i kosten kommer fra planter.
- Du kan sammensætte en særlig proteinrig kost, som udelukkende indeholder vegetabilske fødevarer, hvis du af en eller anden grund har brug for mere protein i en periode.
Proteinbehov
Fødevarestyrelsen anbefaler, at vi får 10-20 % af kalorierne fra protein. I Danmark indtager vi i gennemsnit mindst 15 % af kalorierne fra protein.
10 % af kalorierne fra protein er sædvanligvis nok, og mange ser ud til at klare sig fint med mindre end 10 %. Andre klarer sig bedre, hvis de får mere end 10 % af kalorierne fra protein. I nogle situationer — fx på kaloriefattige slankekure og ved visse sygdomme med manglende appetit — bør man indtage en del mere end 10 %.
I stedet for at tænke på, hvor stor en procentdel af de kalorier, du indtager, der kommer fra protein, er det sædvanligvis lettere at vurdere, om du får nok protein ved blot så nogenlunde at vurdere hvor mange gram protein, du indtager dagligt.
Proteiner i gram
Ifølge WHO har du brug for ca. 0,8 gram protein per kilo, du vejer.
WHO’s anbefaling på 0,8 g/kg/dag er baseret på omhyggelige analyser af tilgængelige nitrogen balance studier (der viser, om du får nok eller for lidt protein) og gælder 1) for proteiner af god kvalitet 2) ved sund kropsvægt.
Anbefalingen formodes at dække behovene hos 97 til 98 % af befolkningen.
Denne anbefaling har en vis sikkerhedsmargin. Mange klarer sig altså fint med mindre end 0,8 gram protein per kilo kropsvægt, men behovet kan også være større.
Udover denne anbefalede dagligt tilførsel, er der også et anslået gennemsnitlig behov for protein som er på 0,66 g/kg/dag for voksne mellem 19 og 50 år. Det er den mængde som det antages, at en gennemsnitlig person har brug for.
Veganere kan have øget behov
Eftersom proteiner i vegetabilske fødevarer generelt ikke optages helt så godt som proteiner fra animalske fødevarer (bortset fra proteinerne i soja og bælgfrugter), er det muligvis en fordel at satse på dagligt at indtage mindst 1 gram protein per kilo, du vejer, når du satser på at få alle eller næsten alle dagens proteiner fra vegetabilske fødevarer.
Øget behov for proteiner
Er du meget aktiv eller styrketræner, skal der mere protein til. Atleter, sportsfolk, bodybuildere eller andre meget fysisk aktive, eller som har et hårdt fysisk arbejde, kan have brug for eller gavn af et sted mellem 1,2 til 1,7 g/kg per dag. Nogle mennesker, der styrketræner, indtager langt mere protein, men der er ingen dokumentation for, at styrketræning kan øge muskelmassen yderligere, fordi de indtager over 1,7/g/kg.
Proteinbehovet er højere for kvinder, der er gravide eller ammer. Det samme gælder for børn, patienter efter operationer eller patienter med visse sygdomme samt for ældre over 60 år.
Det kan være relevant at indtage mere protein på en kaloriebegrænset kost. Men ingen grund til at overdrive. Den anbefalede mængde på mindst 0,8 g protein per kg kropsvægt er baseret på normalvægtiges kropsvægt (udregnet i relation til mager kropsmasse).
De fleste fagfolk er enige om, at lidt ekstra protein i kosten er en fordel, når du ønsker at komme ned i vægt. Den videnskabelige evidens peger på, at mellem 1 og 1,2 g protein per kg ideel kropsvægt dagligt er bedst, når formålet er vægttab. Se denne undersøgelse.
Du kan let øge mængden at proteiner i særlige situationer ved at spise en ekstra portion bælgfrugter eller en proteinrig køderstatning eller andre proteinrige vegetabilske fødevarer.
Indhold af protein og to vigtige aminosyrer i planter
Fødevare (pr. 100 g) | Protein (g) | Lys (mg) | Met (mg) |
---|---|---|---|
Abrikos | 1,0 | 97 | 6 |
Abrikos, tørret | 3.4 | 83 | 15 |
Agurk med skræl | 0.7 | 22 | 9 |
Agurk uden skræl | 0.6 | 25 | 12 |
Agurk, sylt m. dild, rå | 0.5 | 26 | 5 |
Alfalfa, Lucerne, frøspire | 4.00 | 214 | 21 |
Ananas | 0.50 | 26 | 12 |
Ananaskirsebær | 1.90 | - | - |
Appelsin | 0.90 | 36 | 5 |
Artiskok | 3.27 | - | - |
Artiskokhjerter, konserves, i lage | 1.54 | - | - |
Artiskokhjerter, konserves, i olie | 2.35 | - | - |
Artiskokhjerter, marinerede | 1.79 | - | - |
Asparges, frost, kogt | 2.95 | 140 | 28 |
Asparges, grønne | 2.20 | 104 | 31 |
Asparges, hvide | 2.00 | 100 | 28 |
Asparges, hvide, konserves, i lage | 1.80 | 85 | 17 |
Asparges, kogt | 2.40 | 113 | 34 |
Aubergine | 1.10 | 47 | 11 |
Avocado | 2.00 | 132 | 38 |
Azuki bønner, kogt | 7.50 | 567 | 79 |
Azuki bønner, tørrede | 21.78 | 1497 | 210 |
Bambusskud, konserves | 1.70 | 89 | 20 |
Bambusskud, Makino bambu, kogt | 2.10 | 168 | 49 |
Bambusskud, Moso bambu, rå | 3.96 | 127 | 21 |
Banan | 1.09 | 50 | 8 |
Basilikum | 3.15 | 110 | 36 |
Basilikum, tørret, krydderi, urt | 22.98 | 1150 | 320 |
Batat, sød kartoffel | 1.57 | 66 | 29 |
Batat, sød kartoffel, bagt, med skræl | 2.01 | 84 | 37 |
Batat, sød kartoffel, chips, snacks | 2.94 | 205 | 90 |
Batat, sød kartoffel, kogt, med skræl | 1.37 | 58 | 25 |
Bitter melon | 0.88 | - | - |
Bladbede, sølvbede | 1.80 | 99 | 19 |
Bladbede, sølvbede, kogt i letsaltet vand | 1.88 | 103 | 20 |
Bladselleri | 0.69 | 27 | 5 |
Blomkål | 1.92 | 217 | 20 |
Blomme | 0.70 | 16 | 8 |
Blåbær | 0.70 | 13 | 12 |
Blåbær, frosne | 0.42 | 8 | 7 |
Blåbær, vild | 1.22 | - | - |
Boghvede, hel | 13.25 | 672 | 172 |
Boghvede, kogt m. salt | 3.38 | 595 | 153 |
Boghvedemel | 12.62 | 640 | 164 |
Boghvedenudler | 12.70 | 364 | 135 |
Broccoli | 2.82 | 135 | 38 |
Broccoli, frost, kogt | 3.10 | 156 | 37 |
Broccoli, kogt | 2.38 | 155 | 43 |
Brombær | 1.40 | - | - |
Brombær, vild | 0.84 | - | - |
Brune bønner, tørrede | 22.00 | 1360 | 170 |
Brød, Franskbrød | 10.70 | 200 | 130 |
Brød, Grahamsbrød | 12.40 | 381 | 192 |
Brød, hvid hvede, hjemmelavet, m. salt | 7.60 | - | - |
Brød, knækbrød, fuldkorn, rug | 7.90 | 300 | 121 |
Brød, knækket hvedekerner | 8.70 | 244 | 148 |
Brød, pitabrød, fuldkornshvede | 9.80 | 265 | 153 |
Brød, pitabrød, hvid hvede | 9.10 | 219 | 160 |
Brød, rugbrød, fuldkorn, m. salt | 9.10 | 321 | 155 |
Brød, rugbrød, lyst, m. salt | 6.90 | 230 | 100 |
Brød, rugbrød, mørkt, m. salt | 5.50 | 210 | 96 |
Brød, rugbrød, Pumpernickel, m. salt | 8.70 | 248 | 155 |
Brød, Rundstykke, bolle, fuldkornshvede, m. salt | 8.70 | 266 | 138 |
Brød, Rundstykke, bolle, hvede, m. salt | 8.60 | 205 | 145 |
Brød, Tortilla, fuldkornshvede | 9.76 | 370 | 163 |
Brød, Tvebakker | 13.50 | 684 | 290 |
Brøndkarse | 2.30 | 134 | 20 |
Bulgur | 12.30 | 339 | 190 |
Bulgur, kogt, u. salt | 3.10 | 85 | 50 |
Byg | 12.50 | 465 | 240 |
Byg, Perlebyg | 9.91 | 369 | 190 |
Byg, Perlebyg, kogt, u. salt | 2.26 | 84 | 43 |
Bygflager | 8.60 | 312 | 106 |
Bygmel | 10.50 | 391 | 202 |
Carambol, stjernefrugt | 1.00 | 77 | 21 |
Cashewnød | 18.00 | 928 | 362 |
Cashewnød, olieristet | 16.80 | 858 | 334 |
Cashewnød, tørristet | 15.31 | 817 | 274 |
Cayote, Keyote | 0.82 | 43 | 1 |
Cherimoya | 1.60 | 42 | 21 |
Chili, peber, stærk, rød | 2.00 | 89 | 24 |
Citron, citron skal | 1.50 | - | - |
Citron, uden skal | 1.10 | - | - |
Clementine | 0.85 | - | - |
Cornflakes, uspecificeret | 7.30 | 57 | 150 |
Daddel, deglet noor | 2.45 | 66 | 22 |
Daddel, Jujube, frisk, Kina | 0.91 | - | - |
Daddel, Jujube, tørret, Kina | 3.17 | 43 | 6 |
Daddel, medjool | 1.81 | 54 | 17 |
Dild | 3.50 | 246 | 11 |
Dild, frø, tørret | 16.00 | 1038 | 143 |
Durian | 2.60 | 78 | 12 |
Fennikel, knold | 1.24 | - | - |
Fennikelfrø, tørret, krydderi | 15.80 | 758 | 301 |
Fersken | 1.00 | 30 | 10 |
Figen | 0.80 | 30 | 6 |
Figen, tørret | 3.30 | 88 | 34 |
Forårsløg | 1.82 | 91 | 20 |
Ginkgo biloba nødder, konserves | 2.29 | 110 | 29 |
Ginkgo biloba nødder, tørrede | 10.35 | 494 | 133 |
Goji bær, tørret | 14.26 | 233 | 87 |
Granatæble | 1.70 | - | - |
Grape, rød | 0.77 | 19 | 7 |
Græskar | 1.00 | 54 | 11 |
Græskarblomster (50 stk) | 1.00 | - | - |
Græskarfrø, tørrede | 30.23 | 1236 | 603 |
Græskarfrø, tørristede | 29.84 | 1220 | 595 |
Grønkål | 4.28 | 231 | 49 |
Grønkål, frost, kogt | 2.84 | 170 | 27 |
Grønne bønner, frost | 1.80 | 87 | 22 |
Grønne bønner, Haricots vert | 1.80 | 88 | 22 |
Guavabær | 2.55 | 72 | 16 |
Gulerod | 0.70 | 25 | 6 |
Hasselnød, tørret | 14.95 | 420 | 220 |
Hasselnød, tørristet | 15.00 | 422 | 222 |
Havregryn, uspecificeret | 13.20 | 637 | 200 |
Havregryn, uspecificeret, kogt, 84% vand, u. salt | 2.50 | 135 | 46 |
Havtorn | 0.70 | - | - |
Hestebønner, friske grønne | 5.60 | 366 | 43 |
Hestebønner, friske grønne, kogt | 4.80 | 313 | 37 |
Hestebønner, tørrede | 26.10 | 1671 | 213 |
Hestebønner, tørrede, kogt | 7.60 | 486 | 62 |
Hindbær | 1.20 | - | - |
Hirse, Foxtail hirse, hele korn | 11.30 | 147 | 232 |
Hirse, hele korn, kogt | 3.50 | 67 | 70 |
Hirse, Proso hirse, hele korn | 11.00 | 360 | 300 |
Hirseflager, uspecificeret | 11.00 | 143 | 226 |
Hirsemel | 10.80 | 144 | 319 |
Hivdløg, pulver, krydderi | 16.55 | 768 | 111 |
Hvede, Durum | 13.70 | 300 | 220 |
Hvede, Spelt | 14.60 | 409 | 258 |
Hvede, Spelt, kogt | 5.50 | 154 | 97 |
Hvedegryn, mannagryn, semulje | 12.70 | 243 | 198 |
Hvedekerner | 14.10 | 397 | 185 |
Hvedekim | 31.40 | 1996 | 393 |
Hvedeklid | 16.60 | 600 | 235 |
Hvedemel | 10.30 | 230 | 182 |
Hvedemel, fuldkorn | 13.20 | 359 | 228 |
Hvedemel, Grahamsmel | 13.20 | 360 | 230 |
Hvide bønner, kogt | 8.20 | 520 | 111 |
Hvide bønner, tørrede | 22.30 | 1280 | 273 |
Hvidkål | 1.28 | 44 | 12 |
Hvidløg | 6.40 | 273 | 76 |
Hyldebær | 0.70 | 26 | 14 |
Hørfrø | 18.30 | 862 | 370 |
Ingefær, rod, Kina | 1.30 | 57 | 13 |
Ingefær, rod, pulver, krydderi | 10.40 | 223 | 113 |
Jordbær | 0.90 | 37 | 3 |
Jordnød, kogt med salt | 13.50 | 485 | 166 |
Jordnød, olieristet | 28.03 | 945 | 291 |
Jordnød, tørret | 25.80 | 926 | 317 |
Jordnød, tørristet | 24.35 | 850 | 291 |
Jordnøddesmør, u. salt, fin | 22.21 | 681 | 265 |
Jordnøddesmør, u. salt, knas | 24.10 | 671 | 262 |
Jordskok | 2.00 | - | - |
Jordskok, kogt | 2.00 | - | - |
Julesalat | 0.50 | - | - |
Kakaopulver | 19.60 | 983 | 202 |
Kaki, Sharon | 0.60 | 33 | 5 |
Kaktusfigen | 0.70 | - | - |
Karse | 2.60 | - | - |
Kartoffel chips, franske kartofler | 6.39 | 424 | 110 |
Kartoffel, pommes frites, friturestegte | 3.40 | 129 | 35 |
Kartoffel, uspecifik | 2.10 | 107 | 32 |
Kartoffelmel | 6.90 | 413 | 107 |
Kastanje | 1.63 | 96 | 38 |
Kastanje, ristet | 3.20 | 188 | 75 |
Kidney bønner, kogt | 8.70 | 595 | 130 |
Kidney bønner, tørrede | 23.00 | 1618 | 355 |
Kidney bønnespirer | 4.20 | 239 | 44 |
Kikærter, kogt | 8.86 | 593 | 116 |
Kikærter, tørrede | 20.47 | 1377 | 270 |
Kinakål | 1.20 | 71 | 7 |
Kinaradise | 0.60 | 30 | 6 |
Kirsebær, sur | 1.00 | - | - |
Kirsebær, sød | 1.06 | 32 | 10 |
Kiwi | 1.10 | 61 | 24 |
Knoldselleri | 1.50 | 75 | 18 |
Knudekål, glaskål | 1.70 | 56 | 13 |
Kokoscreme, fløde | 3.63 | 160 | 68 |
Kokosmælk | 2.00 | 89 | 38 |
Kokosnød | 3.30 | 147 | 62 |
Kokosnød, tørret, mel, skiver | 6.90 | 304 | 129 |
Koriander, blade og stilk | 2.30 | - | - |
Kumquat, guldorange (dværgappelsin) | 1.90 | - | - |
Kvæde | 0.40 | - | - |
Kørvel, blade og stilk | 2.80 | 127 | 35 |
Kålroe | 1.10 | - | - |
Lima bønner, butter beans, tørrede | 21.46 | 1438 | 271 |
Lima bønner, butter beans, tørrede, kogt | 7.80 | 523 | 99 |
Lime | 0.70 | 14 | 2 |
Linser, kogte, uspecificeret | 9.00 | 630 | 77 |
Linser, tørrede, uspecificeret | 24.60 | 1890 | 210 |
Linsespirer | 9.00 | 712 | 105 |
Litchi | 0.90 | 41 | 9 |
Loganbær, frosne | 1.50 | - | - |
Loquat | 0.40 | 23 | 4 |
Lotus | 2.60 | 94 | 22 |
Lotus, kogt | 1.60 | 57 | 14 |
Lucernespire, Alfalfa frøspire | 3.99 | 210 | - |
Lupin | 36.20 | 1933 | 255 |
Lupin, kogt | 15.60 | 832 | 110 |
Løg | 1.10 | 39 | 2 |
Løg, ristede løg | 0.00 | - | - |
Løgringe, indbagte, frostede, opvarmede i ovn | 4.14 | 151 | 81 |
Macadamia | 7.91 | 18 | 23 |
Majroe | 0.90 | 36 | 11 |
Majskerner, frost | 3.20 | 274 | 67 |
Majskolbe, rå | 3.30 | 100 | 79 |
Majsmel, fuldkorn | 6.93 | 195 | 145 |
Majsstivelse | 0.30 | - | - |
Mandarine, Tangerine, Ponkan | 0.80 | 32 | 2 |
Mandel | 21.15 | 568 | 157 |
Mandel, blancheret | 21.40 | 605 | 190 |
Mandel, honning ristet | 18.17 | 519 | 179 |
Mandel, tørristet | 20.96 | 563 | 255 |
Mango | 0.82 | 66 | 8 |
Mango, tørret, sødet | 2.45 | 202 | 25 |
Maniok, Kassava, Topioka | 1.40 | 100 | 26 |
Melbanan, plantain | 1.30 | 60 | 17 |
Melon, Cantaloupe | 0.80 | 30 | 12 |
Melon, Casaba | 1.10 | - | - |
Melon, Honningmelon | 0.54 | 18 | 5 |
Melon, Vandmelon | 0.60 | 62 | 6 |
Meter bønner, asparges bønner, Kina | 2.40 | 109 | 25 |
Miso, sojapasta | 12.80 | 478 | 129 |
Mung bønner, tørrede | 24.00 | 1664 | 286 |
Mung bønner, tørrede, kogt | 7.00 | 490 | 84 |
Mung bønnespirer | 3.00 | 166 | 34 |
Muskatnød, hel, krydderi | 5.84 | - | - |
Mysli, Mysli, m. tørrede frugter, nødder og hørfrø, uspecificeret | 9.10 | - | - |
Mælkebøtte, blade | 2.70 | - | - |
Nektarin | 1.06 | 16 | 6 |
Nudler, æggenudler | 12.50 | 271 | 129 |
Okra | 2.00 | 81 | 21 |
Oliven, grønne, syltede, konserves | 1.00 | - | - |
Oliven, sorte, syltede, konserves | 0.84 | 32 | 12 |
Paksoi, pak-choi | 1.50 | 89 | 9 |
Papaya | 0.47 | 25 | 2 |
Paradisæble | 0.40 | 25 | 4 |
Paranød | 14.30 | 490 | 1124 |
Passionsfrugt | 2.20 | - | - |
Pasta, Spaghetti med spinat, kogt i letsaltet vand | 4.58 | 94 | 71 |
Pasta, Spaghetti med spinat, tørret | 13.35 | 273 | 208 |
Pasta, Spaghetti, fuldkornshvede | 13.10 | 300 | 210 |
Pasta, Spaghetti, fuldkornshvede, kogt i letsaltet vand | 5.99 | 133 | 97 |
Pastinak | 1.70 | - | - |
Peberfrugt, grøn | 0.90 | 39 | 7 |
Peberfrugt, rød | 1.00 | 36 | 6 |
Peberrod | 7.70 | 210 | 16 |
Pecannød | 9.17 | 287 | 183 |
Pecannød, olieristet | 9.20 | 288 | 183 |
Pecannød, tørristet | 9.50 | 297 | 189 |
Persille | 3.00 | 181 | 42 |
Persillerod | 2.30 | 92 | 26 |
Pinjekerner | 13.69 | 540 | 259 |
Pinto bønner, kogt | 9.01 | 630 | 117 |
Pinto bønner, tørrede | 21.40 | 1356 | 259 |
Pistacienød | 20.16 | 1138 | 360 |
Pistacienød, tørristet | 21.05 | 1189 | 375 |
Porre | 1.80 | 110 | 23 |
Pralbønner, frisk | 11.70 | 753 | 96 |
Pralbønner, frisk med bælg | 1.60 | 102 | 13 |
Pralbønner, frisk med bælg, skiver, kogt i vand | 1.20 | 76 | 8 |
Pralbønner, tørrede | 21.20 | 1352 | 173 |
Purløg | 3.30 | 130 | 24 |
Pære | 0.36 | 17 | 2 |
Rabarber | 0.90 | 36 | 10 |
Radise | 0.70 | 33 | 10 |
Ribs | 1.40 | - | - |
Ris nudler, brune ris nudler | 7.14 | 312 | 199 |
Ris nudler, hvide ris nudler | 5.95 | 207 | 144 |
Ris nudler, hvide ris nudler, kogt | 1.79 | 62 | 43 |
Ris nudler, sorte ris nudler, 55% sorte ris, 45% hvide ris | 7.24 | 315 | 167 |
Ris, brune, lang | 7.53 | 330 | 210 |
Ris, brune, lang, kogt | 2.74 | 99 | 58 |
Ris, brune, parboiled | 7.60 | 290 | 180 |
Ris, brune, parboiled, kogt | 3.09 | 118 | 73 |
Ris, grødris, brune | 7.50 | 286 | 169 |
Ris, grødris, hvide | 6.60 | 240 | 156 |
Ris, hvide glutinous ris | 6.81 | 246 | 160 |
Ris, hvide glutinous ris, kogt | 2.02 | 73 | 47 |
Ris, hvide, lang | 7.13 | 258 | 168 |
Ris, hvide, lang, kogt | 2.69 | 97 | 63 |
Ris, hvide, lang, parboiled | 7.51 | 215 | 183 |
Ris, hvide, lang, parboiled, kogt | 2.91 | 82 | 70 |
Ris, røde glutinous ris | 9.90 | 374 | 154 |
Ris, sorte glutinous ris | 10.10 | 376 | 176 |
Ris, vilde ris | 14.73 | 629 | 438 |
Ris, vilde ris, kogt | 3.99 | 170 | 119 |
Risklid | 13.35 | 490 | 310 |
Rismel, brun | 7.23 | 276 | 163 |
Rismel, hvide | 5.90 | 207 | 144 |
Rismel, hvide, glutinous | 4.50 | 176 | 82 |
Rosenkål, frost | 3.80 | 172 | 36 |
Rosenkål, uspecificeret | 4.30 | 230 | 49 |
Rosiner, tørret vindrue, kernefri | 3.00 | 84 | 21 |
Rugflager | 7.80 | 197 | 60 |
Rugkerner | 10.30 | 390 | 150 |
Rugmel, fint | 10.90 | 212 | 136 |
Rugmel, mørk, fuldkorn | 15.90 | 380 | 150 |
Rugmel, sigt | 9.80 | 210 | 113 |
Rødbede | 1.60 | 58 | 18 |
Rødbede, konserves uden sukker | 0.70 | 29 | 9 |
Rødkål | 1.43 | 49 | 14 |
Rødkål, kogt | 1.51 | 51 | 14 |
Salat, egeløv | 1.40 | 84 | 16 |
Salat, endive, escarol, frisé | 1.30 | 63 | 14 |
Salat, feldsalat, vårsalat, kornsalat | 2.00 | 101 | 25 |
Salat, hovedsalat | 1.30 | 56 | 14 |
Salat, iceberg | 0.90 | 24 | 5 |
Salat, radicchio | 1.40 | 56 | 8 |
Salat, romaine | 1.20 | 105 | 20 |
Salat, ærteskud | 4.70 | 229 | 34 |
Savoykål | 2.00 | 94 | 20 |
Sesamfrø, afskallede | 20.45 | 650 | 88 |
Sesamfrø, tørrede | 17.73 | 569 | 586 |
Sesamfrø, tørristede | 16.96 | 544 | 560 |
Sesamsmør, tahini, fra ikke ristede frø | 17.80 | 571 | 588 |
Sesamsmør, tahini, fra ristede frø | 17.00 | 545 | 561 |
Sojabønner, grønne, edamame, rå, frosne | 12.50 | 791 | 154 |
Sojabønner, grønne, kogt | 12.40 | 739 | 150 |
Sojabønner, grønne, rå | 12.95 | 775 | 157 |
Sojabønner, tørrede | 35.60 | 2135 | 392 |
Sojabønner, tørrede, kogt | 18.20 | 1108 | 224 |
Sojabønner, tørrede, tørristet | 43.30 | 2634 | 534 |
Sojabønner, udblødte, før spiring | 16.80 | 988 | 136 |
Sojabønnespirer, kort | 13.00 | 752 | 138 |
Sojabønnespirer, lang | 5.40 | 139 | 25 |
Sojamel | 37.81 | 2298 | 466 |
Sojamel, ristet | 38.09 | 2316 | 469 |
Solbær | 1.40 | - | - |
Solsikkefrø, tørrede | 20.78 | 937 | 494 |
Solsikkefrø, tørristede | 17.21 | 708 | 374 |
Sorte bønner, black turtle, konserves | 6.00 | 422 | 79 |
Sorte bønner, black turtle, tørrede | 21.25 | 1459 | 320 |
Sorte sojabønner, fermenterede | 21.20 | 1077 | 321 |
Sorte sojabønner, tørrede | 28.70 | 1936 | 236 |
Sorte sojabønner, tørristet | 39.00 | 2631 | 321 |
Sorte sojabønner, udblødte, før spiring | 19.00 | 911 | 145 |
Sorte sojabønnespirer | 7.40 | 286 | 62 |
Spidskål | 1.40 | 57 | 12 |
Spinat | 2.90 | 120 | 26 |
Squash, butternut | 1.00 | 37 | 12 |
Squash, spaghetti | 0.64 | 22 | 7 |
Squash, zucchini | 1.20 | 65 | 17 |
Stikkelsbær | 0.90 | - | - |
Svamp, Champignon, brun | 2.50 | 252 | 48 |
Svamp, Champignon, hvid | 2.90 | 76 | 31 |
Svamp, Enoki, brun | 2.74 | 58 | 0 |
Svamp, Enoki, hvid | 2.56 | 102 | 30 |
Svamp, Judasøre | 1.10 | 22 | 178 |
Svamp, Kantarel | 2.00 | - | - |
Svamp, Kejserhat | 2.80 | 97 | 66 |
Svamp, Maitake | 1.94 | 90 | 15 |
Svamp, Morel | 3.12 | - | - |
Svamp, Portobello | 2.11 | 122 | 29 |
Svamp, Shiitake | 2.20 | 134 | 33 |
Svamp, Shiitake, tørrede | 22.60 | 900 | 458 |
Svamp, Straw, Paddy, konserves | 3.30 | 59 | 57 |
Svamp, Østershat | 3.31 | 126 | 42 |
Sveske, tørret blomme | 2.20 | 50 | 16 |
Tang, agar | 0.54 | - | - |
Tang, agar, tørret | 6.20 | - | - |
Tang, arame, tørret, Japansk | 9.60 | - | - |
Tang, kombu | 0.80 | 22 | 15 |
Tang, kombu, tørret, uspecificeret | 9.10 | 424 | 213 |
Tang, nori, tørret, uspecificeret | 46.50 | 2226 | 1050 |
Tang, spirulina, tørret | 57.50 | 3025 | 1149 |
Tang, wakame | 3.00 | 112 | 63 |
Tang, wakame, tørret, uspecificeret | 18.00 | 672 | 378 |
Tofu ost, Tofuru, fermenteret, saltet | 8.90 | 537 | 104 |
Tofu yogurt | 3.50 | - | - |
Tofu, blød | 7.20 | 431 | 84 |
Tofu, fast | 8.00 | 532 | 103 |
Tofu, hård | 13.00 | 709 | 169 |
Tomat, uspecificeret | 0.80 | 27 | 6 |
Tranebær | 0.46 | 39 | 3 |
Tyttebær | 0.70 | - | - |
Valnød | 15.3 | 467 | 189 |
Vandkastanje, Kina, frisk, rå | 1.70 | - | - |
Vandkastanje, Kina, konserves | 0.90 | - | - |
Vandmelonfrø, tørrede | 28.30 | 887 | 834 |
Vignabønner, Sorte øjne bønner, umodne | 2.95 | 194 | 42 |
Vignabønner, Sorte øjne bønner, umodne, kogt | 3.17 | 209 | 45 |
Vindrue, rød, grøn, stenfri | 0.70 | 27 | 9 |
Voksbønner, rå | 1.80 | 110 | 28 |
Wasabi, japansk peberrod | 4.80 | - | - |
Wok blanding, frossne grøntsagsblanding | 1.50 | 60 | 40 |
Yams, Dioscorea | 1.50 | 59 | 21 |
Æble, med skal, uspecificeret | 0.30 | 12 | 1 |
Ærter, grønne, dybfrost | 6.10 | 379 | 41 |
Ærter, grønne, rå | 9.20 | 339 | 29 |
Ærter, sukkerærter | 3.00 | 119 | 14 |
Ærter, tørrede | 23.80 | 1510 | 170 |
Ærtespirer | 8.80 | 384 | 69 |
Flere oplysninger om enkelte aminosyrer i vegetabilske fødevarer
Du kan også bruge tabellerne på kalorietabel.dk for at se proteinindholdet i de enkelte kategorier af vegetabilske fødevarer, hvor du også kan se indholdet af alle essentielle aminosyrer:
Kilder:
- WHO. Technical Report Series 935, 2007 PROTEIN AND AMINO ACID REQUIREMENTS IN HUMAN NUTRITION. Report of a Joint WHO/FAO/UNU Expert Consultation.
- Sundhed.dk
- VeganHealth
- kalorietabel.dk
- Kilder til tallene i tabellen er baseret på data fra nok verdens mest omfattende tabel fra USA, Fødevareinstituttets offentlige fødevaredatabase og i mindre grad på en række andre fødevaredatabaser.