Får du nok kalk (calcium)?
Der er rimelig stor forskel på, hvad de forskellige lande anbefaler som den daglige tilførsel af kalk.
I USA anbefaler de 1.000 mg dagligt, i England 700 mg og i Danmark 800 mg.
Forskellen afspejler, at man ikke er helt sikker og/eller, at nogle lande indregner en større sikkerhedsmargen end andre.
Du kan let få nok kalk i kosten, selv om du udelader alle mælkeprodukter og kosttilskud med kalk. Det kræver dog en smule opmærksomhed, indtil du har lært, hvilke vegetabilske fødevarer, der er rige på kalk, og hvordan du sammensætter en kost, der indeholder nok.
Nogle vegetarer (især veganere eller “næsten-veganere”) løber en stor risiko ved at have et alt for lille indtag af kalk i forhold til den anbefalede daglige tilførsel. I nogle kredse er holdningen nemlig den, at vi ikke behøver at bekymre os om kalk overhovedet (fordi vi ikke spiser kød, fordi visse folkeslag ser ud til at klare sig fint med meget små mængder i kosten eller baseret på andre tvivlsomme argumenter).
Nogle veganere — som både spiser fedtfattigt (så de optager D-vitamin lidt dårligere) samtidig med, at de får for lidt D-vitamin fra solen eller kosttilskud (D-vitamin er nødvendig for optagelsen af calcium), og som indtager et godt stykke under den anbefalede daglige tilførsel — har væsentlig øget risiko for, at deres knogler afkalker.
Svage knogler er ofte ikke noget man mærker, før det er for sent. Afkalkning af knogler er en meget langsom proces, og de alvorlige konsekvenser opleves typisk først sent i livet.
Hvis du ikke får mindst 600 mg dagligt i kosten, er det sandsynligvis en god ide, at du justerer lidt på din kost eller supplerer den med kosttilskud eller fødevarer, der er rige på kalk.
Den bedste kalk får du fra rigtig mad — og ikke fra den, der er tilsat mad eller piller, selv om tilskud i nogle tilfælde er en fordel eller nødvendig.
Tabel der viser kalk i vegetabilske fødevarer
Du kan bruge søgefeltet for at finde indholdet af calcium i en bestemt fødevare.
Du kan klikke på calcium i tabellen, for at se hvilke vegetabilske fødevarer, der indeholder mest/mindst calcium.
Fødevare (pr. 100 g) | Calcium (mg) |
---|---|
Abrikos | 14 |
Abrikos, tørret | 55 |
Agurk med skræl | 16 |
Agurk uden skræl | 14 |
Agurk, sylt m. dild, rå | 57 |
Alfalfa, Lucerne, frøspire | 32 |
Ananas | 15 |
Ananaskirsebær | 9 |
Appelsin | 40 |
Artiskok | 44 |
Artiskokhjerter, konserves, i lage | 31 |
Artiskokhjerter, konserves, i olie | 24 |
Artiskokhjerter, marinerede | 71 |
Asparges, frost, kogt | 18 |
Asparges, grønne | 24 |
Asparges, hvide | 17 |
Asparges, hvide, konserves, i lage | 15 |
Asparges, kogt | 23 |
Aubergine | 9 |
Avocado | 12 |
Azuki bønner, kogt | 28 |
Azuki bønner, tørrede | 66 |
Bambusskud, konserves | 8 |
Bambusskud, Makino bambu, kogt | 26 |
Bambusskud, Moso bambu, rå | 55 |
Banan | 5 |
Basilikum | 177 |
Basilikum, tørret, krydderi, urt | 2240 |
Batat, sød kartoffel | 30 |
Batat, sød kartoffel, bagt, med skræl | 38 |
Batat, sød kartoffel, chips, snacks | 59 |
Batat, sød kartoffel, kogt, med skræl | 27 |
Bitter melon | 20 |
Bladbede, sølvbede | 51 |
Bladbede, sølvbede, kogt i letsaltet vand | 58 |
Bladselleri | 40 |
Blomkål | 22 |
Blomme | 7 |
Blåbær | 6 |
Blåbær, frosne | 9 |
Blåbær, vild | 13 |
Boghvede, hel | 18.0 |
Boghvede, kogt m. salt | 7.0 |
Boghvedemel | 41.0 |
Boghvedenudler | 27.0 |
Broccoli | 47 |
Broccoli, frost, kogt | 33 |
Broccoli, kogt | 40 |
Brombær | 29 |
Brombær, vild | 5 |
Brune bønner, tørrede | 135 |
Brød, Franskbrød | 53.0 |
Brød, Grahamsbrød | 15.0 |
Brød, hvid hvede, hjemmelavet, m. salt | 12.0 |
Brød, knækbrød, fuldkorn, rug | 31.0 |
Brød, knækket hvedekerner | 43.0 |
Brød, pitabrød, fuldkornshvede | 15.0 |
Brød, pitabrød, hvid hvede | 13.0 |
Brød, rugbrød, fuldkorn, m. salt | 28.0 |
Brød, rugbrød, lyst, m. salt | 24.0 |
Brød, rugbrød, mørkt, m. salt | 39.0 |
Brød, rugbrød, Pumpernickel, m. salt | 68.0 |
Brød, Rundstykke, bolle, fuldkornshvede, m. salt | 16.0 |
Brød, Rundstykke, bolle, hvede, m. salt | 26.0 |
Brød, Tortilla, fuldkornshvede | 15.0 |
Brød, Tvebakker | 27.0 |
Brøndkarse | 120 |
Bulgur | 35.0 |
Bulgur, kogt, u. salt | 10.0 |
Byg | 33.0 |
Byg, Perlebyg | 29.0 |
Byg, Perlebyg, kogt, u. salt | 11.0 |
Bygflager | 13 |
Bygmel | 32.0 |
Carambol, stjernefrugt | 3 |
Cashewnød | 37 |
Cashewnød, olieristet | 43 |
Cashewnød, tørristet | 45 |
Cayote, Keyote | 17 |
Cherimoya | 6 |
Chili, peber, stærk, rød | 14 |
Citron, citron skal | 134 |
Citron, uden skal | 26 |
Clementine | 30 |
Cornflakes, uspecificeret | 7.0 |
Daddel, deglet noor | 39 |
Daddel, Jujube, frisk, Kina | 30 |
Daddel, Jujube, tørret, Kina | 50 |
Daddel, medjool | 64 |
Dild | 208 |
Dild, frø, tørret | 1516 |
Durian | 5 |
Fennikel, knold | 49 |
Fennikelfrø, tørret, krydderi | 1196 |
Fersken | 6 |
Figen | 35 |
Figen, tørret | 162 |
Forårsløg | 72 |
Ginkgo biloba nødder, konserves | 4 |
Ginkgo biloba nødder, tørrede | 20 |
Goji bær, tørret | 190 |
Granatæble | 10 |
Grape, rød | 22 |
Græskar | 21 |
Græskarblomster (50 stk) | 39 |
Græskarfrø, tørrede | 46 |
Græskarfrø, tørristede | 52 |
Grønkål | 150 |
Grønkål, frost, kogt | 138 |
Grønne bønner, frost | 42 |
Grønne bønner, Haricots vert | 50 |
Guavabær | 18 |
Gulerod | 33 |
Hasselnød, tørret | 114 |
Hasselnød, tørristet | 123 |
Havregryn, uspecificeret | 52.0 |
Havregryn, uspecificeret, kogt, 84% vand, u. salt | 9.0 |
Havtorn | 10 |
Hestebønner, friske grønne | 22 |
Hestebønner, friske grønne, kogt | 18 |
Hestebønner, tørrede | 103 |
Hestebønner, tørrede, kogt | 36 |
Hindbær | 25 |
Hirse, Foxtail hirse, hele korn | 4.8 |
Hirse, hele korn, kogt | 3.0 |
Hirse, Proso hirse, hele korn | 9.5 |
Hirseflager, uspecificeret | 9.5 |
Hirsemel | 14.0 |
Hivdløg, pulver, krydderi | 79 |
Hvede, Durum | 34.0 |
Hvede, Spelt | 27.0 |
Hvede, Spelt, kogt | 10.0 |
Hvedegryn, mannagryn, semulje | 33.0 |
Hvedekerner | 32.0 |
Hvedekim | 45.0 |
Hvedeklid | 75.8 |
Hvedemel | 15.0 |
Hvedemel, fuldkorn | 34.0 |
Hvedemel, Grahamsmel | 30.0 |
Hvide bønner, kogt | 69 |
Hvide bønner, tørrede | 147 |
Hvidkål | 40 |
Hvidløg | 18 |
Hyldebær | 38 |
Hørfrø | 255 |
Ingefær, rod, Kina | 27 |
Ingefær, rod, pulver, krydderi | 195 |
Jordbær | 16 |
Jordnød, kogt med salt | 55 |
Jordnød, olieristet | 61 |
Jordnød, tørret | 92 |
Jordnød, tørristet | 58 |
Jordnøddesmør, u. salt, fin | 49 |
Jordnøddesmør, u. salt, knas | 45 |
Jordskok | 27 |
Jordskok, kogt | 26 |
Julesalat | 21 |
Kakaopulver | 128 |
Kaki, Sharon | 8 |
Kaktusfigen | 56 |
Karse | 81 |
Kartoffel chips, franske kartofler | 21 |
Kartoffel, pommes frites, friturestegte | 19 |
Kartoffel, uspecifik | 12 |
Kartoffelmel | 65 |
Kastanje | 19 |
Kastanje, ristet | 29 |
Kidney bønner, kogt | 28 |
Kidney bønner, tørrede | 143 |
Kidney bønnespirer | 17 |
Kikærter, kogt | 49 |
Kikærter, tørrede | 57 |
Kinakål | 42 |
Kinaradise | 27 |
Kirsebær, sur | 16 |
Kirsebær, sød | 13 |
Kiwi | 25 |
Knoldselleri | 42 |
Knudekål, glaskål | 24 |
Kokoscreme, fløde | 11 |
Kokosmælk | 18 |
Kokosnød | 14 |
Kokosnød, tørret, mel, skiver | 26 |
Koriander, blade og stilk | 61 |
Kumquat, guldorange (dværgappelsin) | 62 |
Kvæde | 11 |
Kørvel, blade og stilk | 400 |
Kålroe | 41 |
Lima bønner, butter beans, tørrede | 81 |
Lima bønner, butter beans, tørrede, kogt | 17 |
Lime | 33 |
Linser, kogte, uspecificeret | 19 |
Linser, tørrede, uspecificeret | 70 |
Linsespirer | 25 |
Litchi | 5 |
Loganbær, frosne | 26 |
Loquat | 16 |
Lotus | 45 |
Lotus, kogt | 26 |
Lucernespire, Alfalfa frøspire | 32 |
Lupin | 176 |
Lupin, kogt | 51 |
Løg | 23 |
Løg, ristede løg | - |
Løgringe, indbagte, frostede, opvarmede i ovn | 31 |
Macadamia | 85 |
Majroe | 30 |
Majskerner, frost | 4.7 |
Majskolbe, rå | 4.0 |
Majsmel, fuldkorn | 7.0 |
Majsstivelse | 2.4 |
Mandarine, Tangerine, Ponkan | 37 |
Mandel | 269 |
Mandel, blancheret | 236 |
Mandel, honning ristet | 263 |
Mandel, tørristet | 268 |
Mango | 11 |
Mango, tørret, sødet | 58 |
Maniok, Kassava, Topioka | 16 |
Melbanan, plantain | 3 |
Melon, Cantaloupe | 9 |
Melon, Casaba | 11 |
Melon, Honningmelon | 6 |
Melon, Vandmelon | 7 |
Meter bønner, asparges bønner, Kina | 40 |
Miso, sojapasta | 57 |
Mung bønner, tørrede | 132 |
Mung bønner, tørrede, kogt | 27 |
Mung bønnespirer | 13 |
Muskatnød, hel, krydderi | 184 |
Mysli, Mysli, m. tørrede frugter, nødder og hørfrø, uspecificeret | 36.0 |
Mælkebøtte, blade | 187 |
Nektarin | 6 |
Nudler, æggenudler | 5.0 |
Okra | 81 |
Oliven, grønne, syltede, konserves | 52 |
Oliven, sorte, syltede, konserves | 88 |
Paksoi, pak-choi | 105 |
Papaya | 20 |
Paradisæble | 18 |
Paranød | 160 |
Passionsfrugt | 12 |
Pasta, Spaghetti med spinat, kogt i letsaltet vand | 30.0 |
Pasta, Spaghetti med spinat, tørret | 58.0 |
Pasta, Spaghetti, fuldkornshvede | 34.0 |
Pasta, Spaghetti, fuldkornshvede, kogt i letsaltet vand | 13.0 |
Pastinak | 33 |
Peberfrugt, grøn | 10 |
Peberfrugt, rød | 7 |
Peberrod | 120 |
Pecannød | 70 |
Pecannød, olieristet | 67 |
Pecannød, tørristet | 72 |
Persille | 153 |
Persillerod | 46 |
Pinjekerner | 16 |
Pinto bønner, kogt | 46 |
Pinto bønner, tørrede | 113 |
Pistacienød | 105 |
Pistacienød, tørristet | 107 |
Porre | 42 |
Pralbønner, frisk | 46 |
Pralbønner, frisk med bælg | 33 |
Pralbønner, frisk med bælg, skiver, kogt i vand | 22 |
Pralbønner, tørrede | 101 |
Purløg | 92 |
Pære | 9 |
Rabarber | 115 |
Radise | 25 |
Ribs | 33 |
Ris nudler, brune ris nudler | 10.0 |
Ris nudler, hvide ris nudler | 18.0 |
Ris nudler, hvide ris nudler, kogt | 4.0 |
Ris nudler, sorte ris nudler, 55% sorte ris, 45% hvide ris | 20 |
Ris, brune, lang | 12.0 |
Ris, brune, lang, kogt | 3.0 |
Ris, brune, parboiled | 8.0 |
Ris, brune, parboiled, kogt | 3.0 |
Ris, grødris, brune | 33.0 |
Ris, grødris, hvide | 9.0 |
Ris, hvide glutinous ris | 11.0 |
Ris, hvide glutinous ris, kogt | 2.0 |
Ris, hvide, lang | 28.0 |
Ris, hvide, lang, kogt | 10.0 |
Ris, hvide, lang, parboiled | 71.0 |
Ris, hvide, lang, parboiled, kogt | 19.0 |
Ris, røde glutinous ris | 11.8 |
Ris, sorte glutinous ris | 8.8 |
Ris, vilde ris | 21.0 |
Ris, vilde ris, kogt | 3.0 |
Risklid | 57.0 |
Rismel, brun | 11.0 |
Rismel, hvide | 5.0 |
Rismel, hvide, glutinous | 17.6 |
Rosenkål, frost | 26 |
Rosenkål, uspecificeret | 23 |
Rosiner, tørret vindrue, kernefri | 50 |
Rugflager | 16.0 |
Rugkerner | 24.0 |
Rugmel, fint | 24.0 |
Rugmel, mørk, fuldkorn | 37.0 |
Rugmel, sigt | 13.0 |
Rødbede | 25 |
Rødbede, konserves uden sukker | 18 |
Rødkål | 45 |
Rødkål, kogt | 42 |
Salat, egeløv | 50 |
Salat, endive, escarol, frisé | 52 |
Salat, feldsalat, vårsalat, kornsalat | 38 |
Salat, hovedsalat | 52 |
Salat, iceberg | 18 |
Salat, radicchio | 19 |
Salat, romaine | 47 |
Salat, ærteskud | 36 |
Savoykål | 35 |
Sesamfrø, afskallede | 60 |
Sesamfrø, tørrede | 975 |
Sesamfrø, tørristede | 989 |
Sesamsmør, tahini, fra ikke ristede frø | 420 |
Sesamsmør, tahini, fra ristede frø | 426 |
Sojabønner, grønne, edamame, rå, frosne | 86 |
Sojabønner, grønne, kogt | 145 |
Sojabønner, grønne, rå | 197 |
Sojabønner, tørrede | 194 |
Sojabønner, tørrede, kogt | 102 |
Sojabønner, tørrede, tørristet | 140 |
Sojabønner, udblødte, før spiring | 72 |
Sojabønnespirer, kort | 67 |
Sojabønnespirer, lang | 68 |
Sojamel | 206 |
Sojamel, ristet | 188 |
Solbær | 55 |
Solsikkefrø, tørrede | 78 |
Solsikkefrø, tørristede | 57 |
Sorte bønner, black turtle, konserves | 35 |
Sorte bønner, black turtle, tørrede | 160 |
Sorte sojabønner, fermenterede | 143 |
Sorte sojabønner, tørrede | 170 |
Sorte sojabønner, tørristet | 204 |
Sorte sojabønner, udblødte, før spiring | 101 |
Sorte sojabønnespirer | 165 |
Spidskål | 35 |
Spinat | 127 |
Squash, butternut | 48 |
Squash, spaghetti | 23 |
Squash, zucchini | 20 |
Stikkelsbær | 27 |
Svamp, Champignon, brun | 18 |
Svamp, Champignon, hvid | 6 |
Svamp, Enoki, brun | 2 |
Svamp, Enoki, hvid | 1 |
Svamp, Judasøre | 27 |
Svamp, Kantarel | 15 |
Svamp, Kejserhat | 1 |
Svamp, Maitake | 1 |
Svamp, Morel | 43 |
Svamp, Portobello | 3 |
Svamp, Shiitake | 3 |
Svamp, Shiitake, tørrede | 31 |
Svamp, Straw, Paddy, konserves | 6 |
Svamp, Østershat | 3 |
Sveske, tørret blomme | 43 |
Tang, agar | 54 |
Tang, agar, tørret | 625 |
Tang, arame, tørret, Japansk | - |
Tang, kombu | 91 |
Tang, kombu, tørret, uspecificeret | 790 |
Tang, nori, tørret, uspecificeret | 298 |
Tang, spirulina, tørret | 120 |
Tang, wakame | 150 |
Tang, wakame, tørret, uspecificeret | 825 |
Tofu ost, Tofuru, fermenteret, saltet | 188 |
Tofu yogurt | 118 |
Tofu, blød | 111 |
Tofu, fast | 201 |
Tofu, hård | 345 |
Tomat, uspecificeret | 10 |
Tranebær | 8 |
Tyttebær | 25 |
Valnød | 98 |
Vandkastanje, Kina, frisk, rå | 3 |
Vandkastanje, Kina, konserves | 3 |
Vandmelonfrø, tørrede | 54 |
Vignabønner, Sorte øjne bønner, umodne | 126 |
Vignabønner, Sorte øjne bønner, umodne, kogt | 128 |
Vindrue, rød, grøn, stenfri | 10 |
Voksbønner, rå | 45 |
Wasabi, japansk peberrod | 128 |
Wok blanding, frossne grøntsagsblanding | 41.0 |
Yams, Dioscorea | 17 |
Æble, med skal, uspecificeret | 6 |
Ærter, grønne, dybfrost | 35 |
Ærter, grønne, rå | 39 |
Ærter, sukkerærter | 45 |
Ærter, tørrede | 37 |
Ærtespirer | 36 |
Som du kan se fra ovenstående tabel, er det ikke svært at få nok kalk, blot du er opmærksom på, at din daglige kost alt i alt eller i gennemsnit indeholder omkring eller tæt på 800 mg.
En europæisk undersøgelse viste for nogle år siden, at veganere havde en 30 % højere risiko for knoglebrud sammenlignet med kødspisere, men de havde også et signifikant lavere indtag af kalk end ikke-veganere. Når forskerne kun vurderede de veganere, der fik mindst 525 mg kalk om dagen, fandt de ingen øget risiko for knoglebrud.
(Kilde: Appleby P, Roddam A, Allen N, Key T. Comparative fracture risk in vegetarians and nonvegetarians in EPIC-Oxford. Eur J Clin Nutr 2007;61:1400-6.)
Læs evt. mere om undersøgelsen i artiklen: Anbefalet calciumindtagelse måske for høj
Ifølge den undersøgelse, gælder det altså om, at du som vegetar, der undgår mælkeprodukter, indtager mindst 525 mg kalk dagligt.
Det er dog sandsynligvis klogt at satse på at nå eller komme tæt på de anbefalede 800 mg dagligt.
Hvis du undgår for meget sukker, slik, sodavand, alkohol, kun indtager lidt salt, spiser mange grøntsager, får nok protein, får nok D-vitamin, dyrker motion, og på andre måder har en knoglevenlig livsstil, kan du sandsynligvis klare dig med mindre end de anbefalede 800 mg dagligt og måske en del mindre.
Hvis der er en del kalk- og knoglefjendtlige faktorer i din livsstil, bør du satse på, at din kost mindst indeholder de anbefalede 800 mg.
Kalk har ikke alene betydning for knogler, muskler og nerver, men indgår også i en lang række processer i kosten.
Tak for de gode råd ☺ har lige set dokumentaren
what the health om kostvaner på netflix