Det er ikke svært at få nok af alle næringsstoffer fra planter (bortset fra B12- og D-vitamin), men det kan kræve lidt opmærksomhed, indtil du er sikker på, at kosten indeholder nok af det hele.
Brug tabellen til at vurdere, om din kost indeholder nok eller optimale mængder af netop de næringsstoffer, som det kan være en udfordring at få nok af i en plantebaseret kost.
Tabellen lister næsten 400 vegetabilske fødevarers indhold af protein (samt to aminosyrer), calcium, jern, zink, selen, jod og omega-3.
Under tabellen finder du nogle tips til, hvordan du kan bruge tabellen.
Den anbefalede daglige tilførsel for næringsstofferne nævnt i tabellen er:
- Protein: 0,83 gram per kilo, du vejer (på en ren plantekost er det sandsynligvis bedst at satse på mindst 1 gram protein per kilo kropsvægt)
- Lysin (Lys): 30 mg per kilo, du vejer.
- Methionin (Met): 10 mg per kilo, du vejer.
- Calcium (Cal): 800 mg
- Jern: 14 mg (menstruerende kvinder på en ren plantekost, bør satse på omkring 25 mg)
- Zink: 10 mg (sats på 15 mg på en ren plantekost)
- Selen: 55 mikrogram
- Jod: 150 mikrogram
- Omega-3 (n-3): (delvist ukendt).
Fødevare (pr. 100 g) | Protein (g) | Lys (mg) | Met (mg) | Cal (mg) | Jern (mg) | Zink (mg) | Selen (μg) | Jod (μg) | n-3 (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abrikos | 1,0 | 97 | 6 | 14 | 0.39 | 0.2 | 0.1 | - | 0 |
Abrikos, tørret | 3.4 | 83 | 15 | 55 | 2.66 | 0.39 | 2.2 | 3.4 | 0 |
Agurk med skræl | 0.7 | 22 | 9 | 16 | 0.28 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 21 |
Agurk uden skræl | 0.6 | 25 | 12 | 14 | 0.22 | 0.17 | 0.1 | - | 2 |
Agurk, sylt m. dild, rå | 0.5 | 26 | 5 | 57 | 0.26 | 0.1 | 0.00 | - | 70 |
Alfalfa, Lucerne, frøspire | 4.00 | 214 | 21 | 32 | 0.96 | 0.92 | 0.60 | 0 | 175 |
Ananas | 0.50 | 26 | 12 | 15 | 0.29 | 0.12 | 5.00 | 4.1 | 17 |
Ananaskirsebær | 1.90 | - | - | 9 | 1.00 | 0.38 | 2.00 | 1 | 0 |
Appelsin | 0.90 | 36 | 5 | 40 | 0.14 | 0.07 | 0.05 | 0.9 | 67 |
Artiskok | 3.27 | - | - | 44 | 1.28 | 0.49 | 0.20 | 0.9 | 17 |
Artiskokhjerter, konserves, i lage | 1.54 | - | - | 31 | 0.83 | - | - | - | 0 |
Artiskokhjerter, konserves, i olie | 2.35 | - | - | 24 | 0.85 | - | - | - | - |
Artiskokhjerter, marinerede | 1.79 | - | - | 71 | 2.57 | - | - | - | - |
Asparges, frost, kogt | 2.95 | 140 | 28 | 18 | 0.56 | 0.41 | 3.90 | 0.01 | 10 |
Asparges, grønne | 2.20 | 104 | 31 | 24 | 2.14 | 0.54 | 2.30 | 0.15 | 10 |
Asparges, hvide | 2.00 | 100 | 28 | 17 | 0.73 | 0.52 | 1.00 | 0.15 | 0 |
Asparges, hvide, konserves, i lage | 1.80 | 85 | 17 | 15 | 0.60 | 0.47 | 0.00 | 0.4 | 4 |
Asparges, kogt | 2.40 | 113 | 34 | 23 | 0.91 | 0.60 | 1.00 | 0.02 | 29 |
Aubergine | 1.10 | 47 | 11 | 9 | 0.40 | 0.16 | 0.20 | 1.1 | 13 |
Avocado | 2.00 | 132 | 38 | 12 | 0.55 | 0.64 | 0.40 | 2 | 125 |
Azuki bønner, kogt | 7.50 | 567 | 79 | 28 | 2.00 | 1.77 | 1.20 | 3.1 | 0 |
Azuki bønner, tørrede | 21.78 | 1497 | 210 | 66 | 4.98 | 5 | 3.10 | 7.8 | 0 |
Bambusskud, konserves | 1.70 | 89 | 20 | 8 | 0.32 | 0.65 | 0.50 | - | 27 |
Bambusskud, Makino bambu, kogt | 2.10 | 168 | 49 | 26 | 0.20 | 0.29 | 0.50 | - | 21 |
Bambusskud, Moso bambu, rå | 3.96 | 127 | 21 | 55 | 0.50 | 1.68 | 0.80 | 2.8 | 20 |
Banan | 1.09 | 50 | 8 | 5 | 0.26 | 0.15 | 0.87 | 2.5 | 27 |
Basilikum | 3.15 | 110 | 36 | 177 | 3.17 | 0.81 | 0.30 | - | 316 |
Basilikum, tørret, krydderi, urt | 22.98 | 1150 | 320 | 2240 | 89.80 | 7.10 | 3.00 | - | 1509 |
Batat, sød kartoffel | 1.57 | 66 | 29 | 30 | 0.60 | 0.30 | 0.60 | 2 | 1 |
Batat, sød kartoffel, bagt, med skræl | 2.01 | 84 | 37 | 38 | 0.69 | 0.32 | 0.20 | 3 | 6 |
Batat, sød kartoffel, chips, snacks | 2.94 | 205 | 90 | 59 | 2.12 | 0.53 | 2.10 | - | 1144 |
Batat, sød kartoffel, kogt, med skræl | 1.37 | 58 | 25 | 27 | 0.72 | 0.20 | 0.20 | 2 | 0 |
Bitter melon | 0.88 | - | - | 20 | 0.29 | 0.12 | 0.36 | - | 7 |
Bladbede, sølvbede | 1.80 | 99 | 19 | 51 | 1.80 | 0.36 | 0.90 | - | 7 |
Bladbede, sølvbede, kogt i letsaltet vand | 1.88 | 103 | 20 | 58 | 2.26 | 0.33 | 0.90 | - | 3 |
Bladselleri | 0.69 | 27 | 5 | 40 | 0.20 | 0.13 | 0.40 | 0.7 | 0 |
Blomkål | 1.92 | 217 | 20 | 22 | 0.42 | 0.27 | 0.60 | 0.8 | 37 |
Blomme | 0.70 | 16 | 8 | 7 | 0.17 | 0.1 | 0.20 | 0.4 | 0 |
Blåbær | 0.70 | 13 | 12 | 6 | 0.28 | 0.16 | 0.10 | 1.2 | 58 |
Blåbær, frosne | 0.42 | 8 | 7 | 9 | 0.18 | 0.07 | 0.10 | - | 112 |
Blåbær, vild | 1.22 | - | - | 13 | 0.37 | 0.2 | 0.00 | 1 | 133 |
Boghvede, hel | 13.25 | 672 | 172 | 18.0 | 2.20 | 2.4 | 8.30 | 0.5 | 78 |
Boghvede, kogt m. salt | 3.38 | 595 | 153 | 7.0 | 0.80 | 0.61 | 2.20 | 30 | 14 |
Boghvedemel | 12.62 | 640 | 164 | 41.0 | 4.06 | 3.12 | 5.70 | 0.5 | 71 |
Boghvedenudler | 12.70 | 364 | 135 | 27.0 | 2.20 | 1.1 | 4.40 | 0.6 | 34 |
Broccoli | 2.82 | 135 | 38 | 47 | 0.73 | 0.41 | 0.60 | 2 | 21 |
Broccoli, frost, kogt | 3.10 | 156 | 37 | 33 | 0.61 | 0.28 | 0.70 | 2 | 42 |
Broccoli, kogt | 2.38 | 155 | 43 | 40 | 0.67 | 0.45 | 1.60 | 2 | 128 |
Brombær | 1.40 | - | - | 29 | 0.62 | 0.53 | 0.00 | 0.4 | 94 |
Brombær, vild | 0.84 | - | - | 5 | 0.21 | 0.15 | 0.00 | 0.4 | 205 |
Brune bønner, tørrede | 22.00 | 1360 | 170 | 135 | 5.00 | 2 | 2.00 | 1.5 | 719 |
Brød, Franskbrød | 10.70 | 200 | 130 | 53.0 | 1.00 | 0.5 | 2.80 | 0.5 | 64 |
Brød, Grahamsbrød | 12.40 | 381 | 192 | 15.0 | 2.47 | 1.77 | 2.00 | 1.6 | 139 |
Brød, hvid hvede, hjemmelavet, m. salt | 7.60 | - | - | 12.0 | 0.90 | 0.9 | 3.00 | 15 | 15 |
Brød, knækbrød, fuldkorn, rug | 7.90 | 300 | 121 | 31.0 | 2.43 | 2.39 | 3.00 | 2.5 | 79 |
Brød, knækket hvedekerner | 8.70 | 244 | 148 | 43.0 | 2.80 | 1.24 | 9.00 | 2 | 33 |
Brød, pitabrød, fuldkornshvede | 9.80 | 265 | 153 | 15.0 | 1.00 | 1.5 | 3.00 | - | 37 |
Brød, pitabrød, hvid hvede | 9.10 | 219 | 160 | 13.0 | 1.00 | 0.84 | 3.00 | - | 24 |
Brød, rugbrød, fuldkorn, m. salt | 9.10 | 321 | 155 | 28.0 | 1.60 | 1.1 | 3.00 | 22.9 | 41 |
Brød, rugbrød, lyst, m. salt | 6.90 | 230 | 100 | 24.0 | 1.30 | 1.2 | 2.60 | 23.7 | 39 |
Brød, rugbrød, mørkt, m. salt | 5.50 | 210 | 96 | 39.0 | 1.70 | 1.5 | 3.50 | 19.6 | 0 |
Brød, rugbrød, Pumpernickel, m. salt | 8.70 | 248 | 155 | 68.0 | 2.87 | 1.48 | 1.00 | 21.6 | 92 |
Brød, Rundstykke, bolle, fuldkornshvede, m. salt | 8.70 | 266 | 138 | 16.0 | 2.42 | 2 | 3.50 | 21.9 | 121 |
Brød, Rundstykke, bolle, hvede, m. salt | 8.60 | 205 | 145 | 26.0 | 1.91 | 0.9 | 3.10 | 20.9 | 58 |
Brød, Tortilla, fuldkornshvede | 9.76 | 370 | 163 | 15.0 | 2.63 | 1.92 | 37.00 | 2 | 33 |
Brød, Tvebakker | 13.50 | 684 | 290 | 27.0 | 2.70 | 1.1 | 4.00 | 3 | 164 |
Brøndkarse | 2.30 | 134 | 20 | 120 | 0.20 | 0.10 | 0.90 | 13.5 | 23 |
Bulgur | 12.30 | 339 | 190 | 35.0 | 2.46 | 1.9 | 2.30 | 2.5 | 23 |
Bulgur, kogt, u. salt | 3.10 | 85 | 50 | 10.0 | 0.96 | 0.57 | 0.60 | 0 | 4 |
Byg | 12.50 | 465 | 240 | 33.0 | 3.60 | 2.77 | 2.80 | 0.5 | 110 |
Byg, Perlebyg | 9.91 | 369 | 190 | 29.0 | 2.50 | 2.13 | 1.00 | 0.5 | 55 |
Byg, Perlebyg, kogt, u. salt | 2.26 | 84 | 43 | 11.0 | 1.33 | 0.83 | 1.00 | 0 | 21 |
Bygflager | 8.60 | 312 | 106 | 13 | 2.20 | 0.8 | 2.00 | 0.5 | 72 |
Bygmel | 10.50 | 391 | 202 | 32.0 | 2.70 | 2 | 2.00 | 0.5 | 77 |
Carambol, stjernefrugt | 1.00 | 77 | 21 | 3 | 0.08 | 0.12 | 0.60 | - | 27 |
Cashewnød | 18.00 | 928 | 362 | 37 | 6.68 | 5.78 | 19.90 | 0 | 62 |
Cashewnød, olieristet | 16.80 | 858 | 334 | 43 | 6.05 | 5.35 | 20.30 | 0 | 68 |
Cashewnød, tørristet | 15.31 | 817 | 274 | 45 | 6.00 | 5.6 | 11.70 | 0 | 161 |
Cayote, Keyote | 0.82 | 43 | 1 | 17 | 0.30 | 0.70 | 0.20 | 0.4 | 36 |
Cherimoya | 1.60 | 42 | 21 | 6 | 0.27 | 0.16 | - | - | 159 |
Chili, peber, stærk, rød | 2.00 | 89 | 24 | 14 | 1.03 | 0.26 | 0.50 | 9.6 | 11 |
Citron, citron skal | 1.50 | - | - | 134 | 0.80 | 0.25 | 0.70 | - | 26 |
Citron, uden skal | 1.10 | - | - | 26 | 0.16 | 0.13 | 0.40 | 0.3 | 62 |
Clementine | 0.85 | - | - | 30 | 0.14 | 0.06 | 0.10 | 0 | 10 |
Cornflakes, uspecificeret | 7.30 | 57 | 150 | 7.0 | 2.00 | 0.2 | 2.20 | 0.8 | 17 |
Daddel, deglet noor | 2.45 | 66 | 22 | 39 | 1.02 | 0.29 | 3.00 | 1.8 | 3 |
Daddel, Jujube, frisk, Kina | 0.91 | - | - | 30 | 0.26 | 0.71 | 0.40 | - | - |
Daddel, Jujube, tørret, Kina | 3.17 | 43 | 6 | 50 | 1.74 | 0.41 | 1.02 | - | - |
Daddel, medjool | 1.81 | 54 | 17 | 64 | 0.90 | 0.44 | - | - | - |
Dild | 3.50 | 246 | 11 | 208 | 4.40 | 1.80 | 0.50 | 3.9 | 13 |
Dild, frø, tørret | 16.00 | 1038 | 143 | 1516 | 16.30 | 5.20 | 12.10 | - | 150 |
Durian | 2.60 | 78 | 12 | 5 | 0.43 | 0.28 | 3.26 | 5.6 | 160 |
Fennikel, knold | 1.24 | - | - | 49 | 0.73 | 0.20 | 0.70 | - | 0 |
Fennikelfrø, tørret, krydderi | 15.80 | 758 | 301 | 1196 | 18.54 | 3.70 | - | - | 0 |
Fersken | 1.00 | 30 | 10 | 6 | 0.25 | 0.17 | 0.10 | 0.3 | 2 |
Figen | 0.80 | 30 | 6 | 35 | 0.37 | 0.15 | 0.20 | 1.5 | 0 |
Figen, tørret | 3.30 | 88 | 34 | 162 | 2.03 | 0.55 | 0.60 | 4 | 0 |
Forårsløg | 1.82 | 91 | 20 | 72 | 1.48 | 0.39 | 0.60 | - | 4 |
Ginkgo biloba nødder, konserves | 2.29 | 110 | 29 | 4 | 0.29 | 0.21 | 0.50 | - | 21 |
Ginkgo biloba nødder, tørrede | 10.35 | 494 | 133 | 20 | 1.60 | 0.67 | 14.50 | - | 25 |
Goji bær, tørret | 14.26 | 233 | 87 | 190 | 6.80 | 1.48 | 13.25 | - | - |
Granatæble | 1.70 | - | - | 10 | 0.30 | 0.35 | 0.50 | - | 0 |
Grape, rød | 0.77 | 19 | 7 | 22 | 0.08 | 0.07 | 0.20 | 0.1 | 8 |
Græskar | 1.00 | 54 | 11 | 21 | 0.90 | 0.20 | 0.30 | 0.15 | 3 |
Græskarblomster (50 stk) | 1.00 | - | - | 39 | 0.70 | - | 0.70 | - | 2 |
Græskarfrø, tørrede | 30.23 | 1236 | 603 | 46 | 8.82 | 7.81 | 9.40 | 10 | 120 |
Græskarfrø, tørristede | 29.84 | 1220 | 595 | 52 | 8.07 | 7.64 | 9.40 | 11 | 111 |
Grønkål | 4.28 | 231 | 49 | 150 | 1.47 | 0.56 | 0.90 | 1.4 | 180 |
Grønkål, frost, kogt | 2.84 | 170 | 27 | 138 | 0.94 | 0.18 | 0.90 | - | 125 |
Grønne bønner, frost | 1.80 | 87 | 22 | 42 | 0.90 | 0.4 | 0.40 | 0.7 | 66 |
Grønne bønner, Haricots vert | 1.80 | 88 | 22 | 50 | 1.00 | 0.4 | 0.40 | 0.7 | 69 |
Guavabær | 2.55 | 72 | 16 | 18 | 0.26 | 0.23 | 0.60 | - | 112 |
Gulerod | 0.70 | 25 | 6 | 33 | 0.30 | 0.24 | 0.10 | 3.0 | 0 |
Hasselnød, tørret | 14.95 | 420 | 220 | 114 | 4.70 | 2.45 | 2.40 | 0.4 | 87 |
Hasselnød, tørristet | 15.00 | 422 | 222 | 123 | 4.38 | 2.5 | 4.10 | 0.4 | 60 |
Havregryn, uspecificeret | 13.20 | 637 | 200 | 52.0 | 4.25 | 3.64 | 4.50 | 0.5 | 100 |
Havregryn, uspecificeret, kogt, 84% vand, u. salt | 2.50 | 135 | 46 | 9.0 | 0.90 | 1 | 0.90 | 0.1 | 18 |
Havtorn | 0.70 | - | - | 10 | 0.70 | 0.3 | 0.00 | 1.5 | - |
Hestebønner, friske grønne | 5.60 | 366 | 43 | 22 | 1.90 | 0.58 | 1.20 | 4 | 189 |
Hestebønner, friske grønne, kogt | 4.80 | 313 | 37 | 18 | 1.50 | 0.47 | 1.00 | 4 | 182 |
Hestebønner, tørrede | 26.10 | 1671 | 213 | 103 | 6.70 | 3.14 | 8.20 | - | 46 |
Hestebønner, tørrede, kogt | 7.60 | 486 | 62 | 36 | 1.50 | 1.01 | 2.60 | - | 12 |
Hindbær | 1.20 | - | - | 25 | 0.69 | 0.36 | 0.20 | 0.4 | 126 |
Hirse, Foxtail hirse, hele korn | 11.30 | 147 | 232 | 4.8 | 2.90 | 2.3 | 4.70 | 3.7 | 35 |
Hirse, hele korn, kogt | 3.50 | 67 | 70 | 3.0 | 0.63 | 0.91 | 0.90 | 1.2 | 28 |
Hirse, Proso hirse, hele korn | 11.00 | 360 | 300 | 9.5 | 3.01 | 1.68 | 2.70 | 2.5 | 118 |
Hirseflager, uspecificeret | 11.00 | 143 | 226 | 9.5 | 3.01 | 1.68 | 2.00 | 2.5 | 112 |
Hirsemel | 10.80 | 144 | 319 | 14.0 | 3.94 | 2.63 | 2.00 | 2.5 | 44 |
Hivdløg, pulver, krydderi | 16.55 | 768 | 111 | 79 | 5.65 | 2.99 | 23.90 | - | 12 |
Hvede, Durum | 13.70 | 300 | 220 | 34.0 | 3.50 | 4.2 | 3.00 | 1 | 48 |
Hvede, Spelt | 14.60 | 409 | 258 | 27.0 | 4.40 | 3.28 | 11.70 | - | 65 |
Hvede, Spelt, kogt | 5.50 | 154 | 97 | 10.0 | 1.67 | 1.25 | 4.00 | - | 20 |
Hvedegryn, mannagryn, semulje | 12.70 | 243 | 198 | 33.0 | 1.00 | 1 | 1.00 | 0.1 | 100 |
Hvedekerner | 14.10 | 397 | 185 | 32.0 | 4.00 | 2.8 | 3.00 | 2 | 104 |
Hvedekim | 31.40 | 1996 | 393 | 45.0 | 6.00 | 14.9 | 3.00 | 0.3 | 812 |
Hvedeklid | 16.60 | 600 | 235 | 75.8 | 10.60 | 7.3 | 2.00 | 2.4 | 165 |
Hvedemel | 10.30 | 230 | 182 | 15.0 | 1.17 | 0.7 | 3.00 | 1 | 22 |
Hvedemel, fuldkorn | 13.20 | 359 | 228 | 34.0 | 3.60 | 2.6 | 3.40 | 1.9 | 73 |
Hvedemel, Grahamsmel | 13.20 | 360 | 230 | 30.0 | 3.60 | 2.6 | 2.00 | 2.4 | 73 |
Hvide bønner, kogt | 8.20 | 520 | 111 | 69 | 2.40 | 1.03 | 2.90 | - | 177 |
Hvide bønner, tørrede | 22.30 | 1280 | 273 | 147 | 5.50 | 3.7 | 11.00 | 4.7 | 538 |
Hvidkål | 1.28 | 44 | 12 | 40 | 0.47 | 0.18 | 0.30 | 2 | 0 |
Hvidløg | 6.40 | 273 | 76 | 18 | 1.70 | 1.16 | 14.20 | 2 | 20 |
Hyldebær | 0.70 | 26 | 14 | 38 | 1.60 | 0.11 | 0.60 | - | 85 |
Hørfrø | 18.30 | 862 | 370 | 255 | 5.73 | 4.34 | 25.40 | 0.5 | 22813 |
Ingefær, rod, Kina | 1.30 | 57 | 13 | 27 | 1.60 | 0.34 | 0.70 | - | 34 |
Ingefær, rod, pulver, krydderi | 10.40 | 223 | 113 | 195 | 177.80 | 2.47 | - | - | 325 |
Jordbær | 0.90 | 37 | 3 | 16 | 0.30 | 0.09 | 0.00 | 0.6 | 42 |
Jordnød, kogt med salt | 13.50 | 485 | 166 | 55 | 1.01 | 1.83 | 4.40 | 3 | 1 |
Jordnød, olieristet | 28.03 | 945 | 291 | 61 | 1.52 | 3.28 | 3.30 | 2.7 | 38 |
Jordnød, tørret | 25.80 | 926 | 317 | 92 | 4.58 | 3.27 | 7.20 | 2.7 | 3 |
Jordnød, tørristet | 24.35 | 850 | 291 | 58 | 1.58 | 2.77 | 9.30 | 2.7 | 26 |
Jordnøddesmør, u. salt, fin | 22.21 | 681 | 265 | 49 | 1.74 | 2.51 | 4.10 | 2.7 | 28 |
Jordnøddesmør, u. salt, knas | 24.10 | 671 | 262 | 45 | 1.90 | 2.79 | 8.20 | 2.7 | 78 |
Jordskok | 2.00 | - | - | 27 | 3.40 | 0.12 | 0.70 | 0.1 | 0 |
Jordskok, kogt | 2.00 | - | - | 26 | 3.40 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 |
Julesalat | 0.50 | - | - | 21 | 0.40 | 0.20 | 1.00 | 0.4 | 0 |
Kakaopulver | 19.60 | 983 | 202 | 128 | 13.86 | 6.81 | 14.30 | 2.8 | 0 |
Kaki, Sharon | 0.60 | 33 | 5 | 8 | 0.15 | 0.15 | 0.60 | 6.3 | 4 |
Kaktusfigen | 0.70 | - | - | 56 | 0.30 | 0.12 | 0.60 | - | 23 |
Karse | 2.60 | - | - | 81 | 1.30 | 0.23 | 0.90 | 0.9 | 76 |
Kartoffel chips, franske kartofler | 6.39 | 424 | 110 | 21 | 1.28 | 1.09 | 2.50 | 0 | 358 |
Kartoffel, pommes frites, friturestegte | 3.40 | 129 | 35 | 19 | 0.79 | 0.51 | 0.40 | 0 | 413 |
Kartoffel, uspecifik | 2.10 | 107 | 32 | 12 | 0.81 | 0.30 | 0.40 | 1.2 | 10 |
Kartoffelmel | 6.90 | 413 | 107 | 65 | 1.38 | 0.54 | 0.40 | 0.25 | 35 |
Kastanje | 1.63 | 96 | 38 | 19 | 0.94 | 0.49 | 0.80 | 0.1 | 53 |
Kastanje, ristet | 3.20 | 188 | 75 | 29 | 0.91 | 0.57 | 1.20 | 0.1 | 93 |
Kidney bønner, kogt | 8.70 | 595 | 130 | 28 | 2.94 | 1.07 | 1.20 | 1.7 | 168 |
Kidney bønner, tørrede | 23.00 | 1618 | 355 | 143 | 8.20 | 2.79 | 3.20 | 4.7 | 279 |
Kidney bønnespirer | 4.20 | 239 | 44 | 17 | 0.81 | 0.4 | 0.60 | - | 169 |
Kikærter, kogt | 8.86 | 593 | 116 | 49 | 2.89 | 1.53 | 3.70 | - | 43 |
Kikærter, tørrede | 20.47 | 1377 | 270 | 57 | 4.31 | 2.76 | 0.00 | 0.6 | 102 |
Kinakål | 1.20 | 71 | 7 | 42 | 0.42 | 0.28 | 0.60 | 0.3 | 55 |
Kinaradise | 0.60 | 30 | 6 | 27 | 0.40 | 0.15 | 0.70 | 8 | 29 |
Kirsebær, sur | 1.00 | - | - | 16 | 0.32 | 0.1 | 0.00 | - | 44 |
Kirsebær, sød | 1.06 | 32 | 10 | 13 | 0.36 | 0.07 | 0.10 | 0.2 | 26 |
Kiwi | 1.10 | 61 | 24 | 25 | 0.31 | 0.14 | 0.28 | 1.4 | 42 |
Knoldselleri | 1.50 | 75 | 18 | 42 | 0.70 | 0.40 | 0.20 | 1 | 0 |
Knudekål, glaskål | 1.70 | 56 | 13 | 24 | 0.40 | 0.03 | 0.70 | 1 | 26 |
Kokoscreme, fløde | 3.63 | 160 | 68 | 11 | 2.28 | 0.96 | 12.40 | 0.1 | 0 |
Kokosmælk | 2.00 | 89 | 38 | 18 | 3.30 | 0.56 | 6.20 | 0.1 | 0 |
Kokosnød | 3.30 | 147 | 62 | 14 | 2.43 | 1.1 | 10.10 | 0.3 | 0 |
Kokosnød, tørret, mel, skiver | 6.90 | 304 | 129 | 26 | 3.32 | 2.01 | 18.50 | 0.9 | 0 |
Koriander, blade og stilk | 2.30 | - | - | 61 | 2.44 | 2.18 | 0.90 | 1.5 | 0 |
Kumquat, guldorange (dværgappelsin) | 1.90 | - | - | 62 | 0.86 | 0.17 | 0.00 | - | 47 |
Kvæde | 0.40 | - | - | 11 | 0.70 | 0.04 | 0.60 | - | 0 |
Kørvel, blade og stilk | 2.80 | 127 | 35 | 400 | 1.60 | 1.10 | 0.10 | 2.8 | 263 |
Kålroe | 1.10 | - | - | 41 | 0.25 | 0.18 | 0.70 | 1.7 | 53 |
Lima bønner, butter beans, tørrede | 21.46 | 1438 | 271 | 81 | 7.51 | 2.83 | 7.20 | - | 95 |
Lima bønner, butter beans, tørrede, kogt | 7.80 | 523 | 99 | 17 | 2.39 | 0.95 | 4.50 | - | 52 |
Lime | 0.70 | 14 | 2 | 33 | 0.60 | 0.11 | 0.40 | - | 19 |
Linser, kogte, uspecificeret | 9.00 | 630 | 77 | 19 | 3.30 | 1.27 | 2.80 | - | 37 |
Linser, tørrede, uspecificeret | 24.60 | 1890 | 210 | 70 | 6.51 | 3.27 | 12.00 | 1.9 | 112 |
Linsespirer | 9.00 | 712 | 105 | 25 | 3.21 | 1.51 | 0.60 | - | 38 |
Litchi | 0.90 | 41 | 9 | 5 | 0.31 | 0.07 | 0.60 | - | 65 |
Loganbær, frosne | 1.50 | - | - | 26 | 0.64 | 0.34 | 0.20 | - | 569 |
Loquat | 0.40 | 23 | 4 | 16 | 0.28 | 0.05 | 0.60 | - | 13 |
Lotus | 2.60 | 94 | 22 | 45 | 1.16 | 0.39 | 0.70 | 2.4 | 6 |
Lotus, kogt | 1.60 | 57 | 14 | 26 | 0.90 | 0.33 | 0.60 | - | 4 |
Lucernespire, Alfalfa frøspire | 3.99 | 210 | - | 32 | 0.96 | 0.92 | 0.60 | - | 175 |
Lupin | 36.20 | 1933 | 255 | 176 | 4.36 | 4.75 | 8.20 | - | 446 |
Lupin, kogt | 15.60 | 832 | 110 | 51 | 1.20 | 1.38 | 2.60 | - | 134 |
Løg | 1.10 | 39 | 2 | 23 | 0.21 | 0.17 | 0.50 | 1.2 | 14 |
Løg, ristede løg | 0.00 | - | - | 0 | 0.00 | - | - | - | - |
Løgringe, indbagte, frostede, opvarmede i ovn | 4.14 | 151 | 81 | 31 | 1.25 | 0.42 | 5.60 | 836 | |
Macadamia | 7.91 | 18 | 23 | 85 | 3.69 | 1.3 | 3.60 | - | 206 |
Majroe | 0.90 | 36 | 11 | 30 | 0.50 | 0.23 | 0.00 | 0.5 | 40 |
Majskerner, frost | 3.20 | 274 | 67 | 4.7 | 0.42 | 1.4 | 4.00 | 0.5 | 20 |
Majskolbe, rå | 3.30 | 100 | 79 | 4.0 | 0.60 | 1.4 | 4.00 | 0.5 | 27 |
Majsmel, fuldkorn | 6.93 | 195 | 145 | 7.0 | 2.38 | 1.73 | 3.20 | 0.6 | 53 |
Majsstivelse | 0.30 | - | - | 2.4 | 0.24 | 0.03 | 0.00 | 0.5 | 1 |
Mandarine, Tangerine, Ponkan | 0.80 | 32 | 2 | 37 | 0.15 | 0.07 | 0.10 | 5.3 | 18 |
Mandel | 21.15 | 568 | 157 | 269 | 3.71 | 3.12 | 4.10 | 8.4 | 3 |
Mandel, blancheret | 21.40 | 605 | 190 | 236 | 3.28 | 2.97 | 3.20 | 0.2 | 4 |
Mandel, honning ristet | 18.17 | 519 | 179 | 263 | 2.83 | 2.6 | 2.00 | 8.4 | 360 |
Mandel, tørristet | 20.96 | 563 | 255 | 268 | 3.73 | 3.31 | 2.00 | 8.4 | 10 |
Mango | 0.82 | 66 | 8 | 11 | 0.16 | 0.09 | 0.60 | 0.32 | 51 |
Mango, tørret, sødet | 2.45 | 202 | 25 | 58 | 2.00 | 0.08 | 2.10 | 1.6 | 161 |
Maniok, Kassava, Topioka | 1.40 | 100 | 26 | 16 | 0.27 | 0.34 | 0.70 | - | 17 |
Melbanan, plantain | 1.30 | 60 | 17 | 3 | 0.60 | 0.14 | 1.50 | 2.5 | 25 |
Melon, Cantaloupe | 0.80 | 30 | 12 | 9 | 0.21 | 0.18 | 0.40 | 0 | 46 |
Melon, Casaba | 1.10 | - | - | 11 | 0.34 | 0.07 | 0.40 | - | 22 |
Melon, Honningmelon | 0.54 | 18 | 5 | 6 | 0.17 | 0.09 | 0.70 | 0 | 33 |
Melon, Vandmelon | 0.60 | 62 | 6 | 7 | 0.24 | 0.1 | 0.40 | 1 | 0 |
Meter bønner, asparges bønner, Kina | 2.40 | 109 | 25 | 40 | 0.69 | 0.63 | 1.40 | 1 | 31 |
Miso, sojapasta | 12.80 | 478 | 129 | 57 | 2.50 | 2.6 | 7.00 | - | 405 |
Mung bønner, tørrede | 24.00 | 1664 | 286 | 132 | 6.74 | 2.68 | 8.20 | - | 27 |
Mung bønner, tørrede, kogt | 7.00 | 490 | 84 | 27 | 1.40 | 0.84 | 2.50 | - | 9 |
Mung bønnespirer | 3.00 | 166 | 34 | 13 | 0.90 | 0.4 | 0.60 | 0.2 | 16 |
Muskatnød, hel, krydderi | 5.84 | - | - | 184 | 3.04 | 2.15 | 1.60 | - | 0 |
Mælkebøtte, blade | 2.70 | - | - | 187 | 3.10 | 0.41 | 0.50 | - | 44 |
Nektarin | 1.06 | 16 | 6 | 6 | 0.28 | 0.17 | 0.00 | - | 2 |
Nudler, æggenudler | 12.50 | 271 | 129 | 5.0 | 1.70 | 0.7 | 2.00 | 3 | 27 |
Okra | 2.00 | 81 | 21 | 81 | 0.62 | 0.58 | 0.70 | 5 | 1 |
Oliven, grønne, syltede, konserves | 1.00 | - | - | 52 | 0.49 | 0.04 | 0.90 | - | 92 |
